1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
華僑大學2015年碩士研究生招生專業目錄已公布,詳情如下:
單位代碼:10385
地址:福建省泉州市華僑大學
郵編:362021
聯系部門:研究生招生辦公室
電話:0595-22692540,0595-22692539
聯系人:吳老師,陳老師
招生計劃:學校擬招生數1060人,其中推免擬招生數213人,實際招生人數以教育部正式下達計劃及最后確認錄取人數為準;
備注欄中所列各學院擬招生數供各位考生參考。在錄取階段,我?赡軐⒏鶕唧w情況對招生計劃做出適當調整。
學制:我校除金融(專業學位)2年制外,其余專業都3年學制。
| 學院/專業代碼、名稱、研究方向 | 考 試 科 目 | 備 注 |
| 及咨詢電話 | ||
| 170哲學與社會發展學院(廈門校區) | 學院擬招生數22人(其中推免擬招生數2人) | |
| (0592-6167007,hss@hqu.edu.cn) | ||
| 010101△★☆馬克思主義哲學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:馬克思主義哲學史 |
| 01馬克思主義生活哲學 | ②201英語一 | 同等學力考生加試: |
| 02馬克思主義哲學基礎理論 | ③777哲學綜合 | 1.哲學通論 |
| 03馬克思主義政治哲學 | ④877馬克思主義哲學(含原著、原理) | 2.西方哲學史 |
| 04馬克思主義文化哲學 | ||
| 05馬克思主義藝術哲學(美學) | ||
| 010102★中國哲學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:中國哲學原著 |
| 01閩學 | ②201英語一 | 同等學力考生加試: |
| 02儒家哲學 | ③777哲學綜合 | |
| 03道家哲學 | ④878中國哲學史 | 1.西方哲學史 |
| 04中國哲學與現代性 | 2.倫理學原理 | |
| 010103★外國哲學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:西方哲學 |
| 01西方古典哲學 | ②201英語一 | 同等學力考生加試: |
| 02西方現代哲學 | ③777哲學綜合 | 1.西方哲學 |
| 03西方生活哲學 | ④879西方哲學史 | 2.中國哲學 |
| 010105★倫理學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:倫理學原理 |
| 01倫理學基本理論 | ②201英語一 | 同等學力考生加試: |
| 02應用倫理學 | ③777哲學綜合 | 1.中國哲學史 |
| ④880中西倫理學思想史 | 2.西方哲學史 | |
| 010106★美學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:美學原理 |
| 01生活美學 | ②201英語一 | 同等學力考生加試: |
| 02馬克思主義美學 | ③777哲學綜合 | 1.中西哲學史 |
| 03藝術哲學 | ④881中西美學史 | 2.藝術概論 |
| 010107★宗教學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:宗教學概論 |
| 01宗教學理論研究 | ②201英語一 | 同等學力考生加試: |
| 02傳統宗教與民間信仰研究 | ③777哲學綜合 | 1.中國哲學史 |
| 03海外華僑華人宗教研究 | ④882宗教學通論 | 2.西方哲學史 |
| 04宗教與現代社會 | ||
| 120經濟與金融學院(泉州校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數44人(其中推免擬招生數20人) |
| (0595-22691810) | ||
| 020202△★區域經濟學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:管理學 |
| 01區域可持續發展 | ②201英語一 | |
| 02區域產業組織與戰略管理 | ③303數學三 | 不招收同等學力考生 |
| ④855西方經濟學 | ||
| 020204△★金融學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:管理學 |
| 01金融理論與政策 | ②201英語一 | |
| 02金融創新與風險管理 | ③303數學三 | 不招收同等學力考生 |
| 03投資學 | ④855西方經濟學 | |
| 020205△★產業經濟學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:管理學 |
| 01企業與產業組織 | ②201英語一 | |
| 02產業結構與政府規制 | ③303數學三 | 不招收同等學力考生 |
| ④855西方經濟學 | ||
| 020206△★國際貿易學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:管理學 |
| 01國際貿易理論與政策 | ②201英語一 | |
| 02國際貨幣與金融 | ③303數學三 | 不招收同等學力考生 |
| 03跨國公司與國際投資 | ④855西方經濟學 | |
| 020209△▲△★☆數量經濟學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:管理學 |
| 01經濟計量模型及其應用 | ②201英語一 | |
| 02金融工程與金融管理 | ③303數學三 | 不招收同等學力考生 |
| 03經濟計量模型及其應用 | ④855西方經濟學 | |
| 04宏觀經濟調控與實踐 | ||
| 0202Z1★信息經濟學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:管理學 |
| 01信息的經濟作用 | ②201英語一 | |
| 02信息的成本和價值 | ③303數學三 | 不招收同等學力考生 |
| ④855西方經濟學 | ||
| 025100金融碩士(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:管理學 |
| 01金融工程與風險管理 | ②204英語二 | |
| 02證券投資 | ③303數學三 | 不招收同等學力考生 |
| 03國際金融 | ④431金融學綜合 | |
| 04私募股權投資 | ||
| 05公司金融 | ||
| 06風險投資 | ||
| 07保險學 | ||
| 121數量經濟研究院 (廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數8人(其中推免擬招生數2人) |
| (0592-6167070,guoguilian@hqu.edu.cn) | ||
| 027000統計學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:西方經濟學 |
| 01統計理論與方法 | ②201英語一 | 不招收同等學力考生 |
| 02宏觀經濟計量分析與應用 | ③303數學三 | |
| ④856統計學 | ||
| 020法學院(泉州校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數28人(其中推免擬招生數8人) |
| (0595-22693653) | ||
| 030101法學理論 | ①101思想政治理論 | 復試科目:中國法制史 |
| 01法理學 | ②201英語一 | |
| 02法律史學 | ③720法理學與憲法學 | 不招收同等學力考生 |
| 03憲法與行政法學 | ④820刑法學與民法學 | |
| 030104刑法學 | ①101思想政治理論 | 復試科目: 刑法學 |
| 01中國刑法學 | ②201英語一 | |
| 02比較刑法學 | ③720法理學與憲法學 | 不招收同等學力考生 |
| ④820刑法學與民法學 | ||
| 030105民商法學 | ①101思想政治理論 | 復試科目: 商事法學 |
| 01民法 | ②201英語一 | |
| 02商法 | ③720法理學與憲法學 | 不招收同等學力考生 |
| ④820刑法學與民法學 | ||
| 030106訴訟法學 | ①101思想政治理論 | 復試科目: 民事訴訟法學 |
| 01民事訴訟法學 | ②201英語一 | |
| 02刑事訴訟法學 | ③720法理學與憲法學 | 不招收同等學力考生 |
| ④820刑法學與民法學 | ||
| 030107經濟法學 | ①101思想政治理論 | 復試科目: 經濟法 |
| 01市場規制法 | ②201英語一 | |
| 02宏觀調控法 | ③720法理學與憲法學 | 不招收同等學力考生 |
| 03勞動與社會保障法 | ④820刑法學與民法學 | |
| 04環境與資源保護法學 | ||
| 05涉外經濟法 | ||
| 030109國際法學 | ①101思想政治理論 | 復試科目: 國際經濟法學 |
| 01國際經濟法 | ②201英語一 | |
| 02國際私法 | ③720法理學與憲法學 | 不招收同等學力考生 |
| 03國際公法 | ④820刑法學與民法學 | |
| 021法律碩士教育中心(泉州校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數30人(其中推免擬招生數10人) |
| (0595-22693623,flss2008@126.com) | ||
| 035101法律碩士(非法學)(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業綜合(民事訴訟法、刑事訴訟法、 |
| 00不區分研究方向 | ②201英語一 | 民法、刑法、法理學) |
| ③398法碩聯考專業基礎(非法學) | ||
| ④498法碩聯考綜合(非法學) | ||
| 035102法律碩士(法學)(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業綜合(民事訴訟法、刑事訴訟法、 |
| 00不區分研究方向 | ②201英語一 | 民法、刑法、法理學) |
| ③397法碩聯考專業基礎(法學) | 同等學力考生加試科目: | |
| ④497法碩聯考綜合(法學) | 1.刑法學 | |
| 2.民事訴訟法學 | ||
| 010公共管理學院(泉州校區) | 學院擬招生數23人(其中推免擬招生數6人) | |
| (0595-22699970,wangyuping@hqu.edu.cn) | ||
| 030200政治學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:政治學前沿 |
| 01政治學理論 | ②201英語一 | |
| 02中外政治制度 | ③711政治學原理 | 不招收同等學力考生 |
| 03科學社會主義與國際共產主義運動 | ④811政治學綜合 | |
| 04中共黨史(含黨建) | ||
| 05國際政治 | ||
| 120401行政管理 | ①101思想政治理論 | 復試科目:行政管理學 |
| 01地方政府理論與實踐研究 | ②201英語一 | |
| 02區域與城市公共管理研究 | ③713管理學基礎 | 不招收同等學力考生 |
| 03社會保障 | ④813公共管理學 | |
| 011MPA教育中心(泉州校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數135人 |
| (0595-22693726,22693725) | ||
| 125200公共管理碩士(專業學位) | ① 199管理類聯考綜合能力 | 復試科目:政治理論 |
| 00不區分研究方向 | ② 204英語二 | |
| ③ -無 | ||
| ④ -無 | ||
| 180華僑華人研究院/國際關系研究院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數12人(其中推免擬招生數2人) |
| (0592-6162101,liyong3003@126.com) | ||
| 030207國際關系 | ①101思想政治理論 | 復試科目:國際關系與華僑華人綜合;英語翻譯和口語 |
| 01移民與國際關系 | ②201英語一 | |
| 02亞太國際關系 | ③784政治學基礎(華僑院) | 不招收同等學力考生 |
| ④884國際關系綜合 | ||
| 0302Z1僑務政策與理論 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
| 01僑務理論與實踐 | ②201英語一 | 國際關系與華僑華人綜合;英語翻譯和口語 |
| 02華僑華人與公共外交 | ③784政治學基礎(華僑院) | 不招收同等學力考生 |
| ④884國際關系綜合 | ||
| 0602L3專門史 | ①101思想政治理論 | 復試科目:歷史專業綜合知識/英語翻譯和口語 |
| 01華僑華人史 | ②201英語一 | |
| 02中外關系史 | ③783歷史學專業基礎 | 不招收同等學力考生 |
| 03區域社會史 | ④ —無 | |
| 190馬克思主義學院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數10人(其中推免擬招生數2人) |
| (0592-6167121,QQ:343569509) | ||
| 030501馬克思主義基本原理 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
| 01馬克思主義與科技社會發展 | ②201英語一 | |
| 02國外馬克思主義 | ③785馬克思主義基本原理 | 不招收同等學力考生 |
| 03馬克思主義基本理論 | ④885中國化的馬克思主義 | |
| 030505思想政治教育 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
| 01思想政治教育理論與實踐 | ②201英語一 | |
| 02傳統文化與思想政治教育 | ③785馬克思主義基本原理 | |
| 03思想政治教育前沿問題研究 | ④886思想政治教育學原理 | 不招收同等學力考生 |
| 031華文學院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數12人(其中推免擬招生數5人) |
| (0592-6105254,xkb@hwmail.hqu.edu.cn) | ||
| 045300漢語國際教育碩士(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:應用語言學 |
| 00不區分研究方向 | ②201英語一 | |
| ③354漢語基礎 | 不招收同等學力考生 | |
| ④445漢語國際教育基礎 | ||
| 050100中國語言文學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:華文教育與中華文化(華文教育、中國文學、中國文化) |
| 01 華文教育與跨文化傳播 | ②201英語一 | |
| ③719語言學概論 | ||
| ④819漢語(現代漢語、古代漢語) | 不招收同等學力考生 | |
| 030文學院(泉州校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數19人(其中推免擬招生數7人) |
| (0595-22693292,carmen@hqu.edu.cn) | ||
| 050100中國語言文學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:寫作基礎 |
| 01現當代文學及文藝學 | ②201英語一 | |
| 02語言文字理論與應用 | ③721漢語基礎 | |
| 03古代文學及古典文獻學 | ④821文學基礎 | 不招收同等學力考生 |
| 04國際文化傳播 | ||
| 05海外華文文學理論與批評 | ||
| 032華文教育研究院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 今年起單列為招生單位,擬招生數8人(其中推免擬招生數2人) |
| (hwjyyjy@163.com) | ||
| 050102語言學及應用語言學 | ①101思想政治理論 | 復試科目: 應用語言學 |
| 00不區分研究方向 | ②201英語一 | |
| ③719語言學概論 | 不招收同等學力考生 | |
| ④819漢語(現代漢語、古代漢語) | ||
| 0501Z1華語與華文教育 | ①101思想政治理論 | 復試科目: 華文教育與中華文化(華文教育、中國文學、中國文化) |
| 00不區分研究方向 | ②201英語一 | |
| ③719語言學概論 | 不招收同等學力考生 | |
| ④819漢語(現代漢語、古代漢語) | ||
| 150外國語學院(泉州校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數10人(其中推免擬招生數5人) |
| (0595-22691795) | ||
| 050201英語語言文學 | ① 101思想政治理論 | 復試科目:專業綜合 |
| 01英語語言學 | ② 262日語或263法語 | 不招收同等學力考生 |
| 02英美文學 | ③ 762英語綜合 | |
| 03翻譯理論與實踐 | ④ 862翻譯與寫作 | |
| 040數學科學學院(泉州校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數14人(其中推免擬招生數2人) |
| (0595-22693514, math_hqu@sina.com) | ||
| 070101基礎數學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:常微分方程、復變函數 |
| 01函數論 | ②201英語一 | |
| 02常微分方程 | ③723數學分析 | |
| 03孤立子理論與可積系統 | ④823高等代數 | 不招收同等學力考生 |
| 04偏微分方程 | ||
| 05偏微分方程數值解法 | ||
| 110機電及自動化學院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數75人(其中推免擬招生數20人) |
| (0592-6162595,jdyjs@hqu.edu.cn) | ||
| 080201△★☆機械制造及其自動化 | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-④任選一門,不與初試、加試科目相同或相近。 |
| 01高效精密加工技術 | ②201英語一 | ①機械原理 ②機械制造技術基礎 ③自動控制原理 ④機械工程材料 |
| 02數字化設計與快速制造 | ③301數學一 | |
| ④851機械設計 | 不招收同等學力考生 | |
| 080202△★☆機械電子工程 | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-④任選一門,不與初試、加試科目相同或相近。 |
| 01流體傳動與控制 | ②201英語一 | ①機械原理 ②機械制造技術基礎 ③自動控制原理 ④機械工程材料 |
| ③301數學一 | ||
| ④851機械設計 | 不招收同等學力考生 | |
| 080203△★☆機械設計及理論 | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-⑤任選一門,不與初試、加試科目相同或相近。 |
| 01現代設計方法與技術 | ②201英語一 | ①機械原理 ②機械制造技術基礎 ③自動控制原理 ④機械工程材料 ⑤專業設計 |
| 02工業設計 | ③301數學一 | |
| ④01方向:851機械設計 | 不招收同等學力考生 | |
| 02方向:852設計基礎 | ||
| 080204△★☆車輛工程 | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-④任選一門,不與初試、加試科目相同或相近。 |
| 01先進車輛設計 | ②201英語一 | ①機械原理 ②機械制造技術基礎 ③自動控制原理 ④機械工程材料 |
| ③301數學一 | ||
| ④851機械設計 | 不招收同等學力考生 | |
| 080401精密儀器及機械 | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-③任選一門,不與初試、加試科目相同。 |
| 00不區分研究方向 | ②201英語一 | ①電路②自動控制原理③微計算機原理 |
| ③301數學一 | ||
| ④853微計算機原理 | 不招收同等學力考生 | |
| 080402測試計量技術及儀器 | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-③任選一門,不與初試、加試科目相同。 |
| 00不區分研究方向 | ②201英語一 | ①電路②自動控制原理③微計算機原理 |
| ③301數學一 | ||
| ④853微計算機原理 | 不招收同等學力考生 | |
| 080503☆材料加工工程 | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-④任選一門,不與初試、加試科目相同或相近。 |
| 01先進成形與模具技術 | ②201英語一 | ①機械原理 ②機械制造技術基礎 ③自動控制原理 ④機械工程材料 |
| ③302數學二 | ||
| ④854材料科學基礎 | 不招收同等學力考生 | |
| 081102檢測技術與自動化裝置 | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-③任選一門,不與初試、加試科目相同。 |
| 00不區分研究方向 | ②201英語一 | ①電路②自動控制原理③微計算機原理 |
| ③301數學一 | ||
| ④853微計算機原理 | 不招收同等學力考生 | |
| 085201機械工程(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:①-④任選一門,不與初試、加試科目相同或相近。 |
| 01機械制造 | ②204英語二 | ①機械原理 ②機械制造技術基礎 ③自動控制原理 ④機械工程材料 |
| 02機械電子 | ③302數學二 | |
| 03機械設計 | ④851機械設計 | 不招收同等學力考生 |
| 04車輛工程 | ||
| 070材料科學與工程學院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數65人(其中推免擬招生數8人) |
| (0592-6162221,zjx@hqu.edu.cn) | ||
| 070301無機化學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+綜合化學(包括無機化學、分析化學和有機化學) |
| 01無機材料化學 | ②201英語一 | |
| 02配位化學 | ③731無機化學 | 不招收同等學力考生 |
| 03應用無機化學 | ④831有機化學 | |
| 070302分析化學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+儀器分析+分析化學 |
| 01分子光譜分析 | ②201英語一 | |
| 02電化學分析 | ③731無機化學 | 不招收同等學力考生 |
| 03環境與生物分析 | ④831有機化學 | |
| 070303有機化學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+物理化學+分析化學 |
| 01有機合成化學 | ②201英語一 | |
| 02綠色化學 | ③731無機化學 | 不招收同等學力考生 |
| 03有機固體及功能材料化學 | ④831有機化學 | |
| 070304物理化學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+物理化學+結構化學 |
| 01催化化學 | ②201英語一 | |
| 02電化學與新能源 | ③731無機化學 | 不招收同等學力考生 |
| 03結構化學 | ④831有機化學 | |
| 070305高分子化學與物理 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+高分子化學與物理 |
| 01高分子合成、改性與應用 | ②201英語一 | |
| 02高分子納米與復合體系 | ③731無機化學 | 不招收同等學力考生 |
| 03功能與生物醫用高分子 | ④831有機化學 | |
| 080501☆材料物理與化學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+綜合化學(包括無機化學、分析化學和有機化學) |
| 01材料的結構設計與制備 | ②201英語一 | |
| 02光電功能材料與器件 | ③302數學二 | 不招收同等學力考生 |
| 03材料結構與性能 | ④832材料科學與工程基礎 | |
| 080502△☆材料學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+綜合化學(包括無機化學、分析化學和有機化學) |
| 01新能源材料 | ②201英語一 | |
| 02新型納米與功能材料 | ③302數學二 | 不招收同等學力考生 |
| 03復合材料 | ④832材料科學與工程基礎 | |
| 080503☆材料加工工程 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+綜合化學(包括無機化學、分析化學和有機化學) |
| 01無機納米及功能材料加工 | ②201英語一 | |
| 02高分子材料的制備與加工 | ③302數學二 | 不招收同等學力考生 |
| 03先進復合材料的成型與加工 | ④832材料科學與工程基礎 | |
| 081704☆應用化學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+綜合化學(包括無機化學、分析化學和有機化學) |
| 01應用電化學 | ②201英語一 | |
| 02綠色催化及應用 | ③302數學二 | 不招收同等學力考生 |
| 03傳感器技術 | ④833物理化學(工科) | |
| 04新材料與應用 | ||
| 085204材料工程(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:專業英語+綜合化學(包括無機化學、分析化學和有機化學) |
| 01高分子材料 | ②204英語二 | |
| 02無機非金屬材料 | ③302數學二 | 不招收同等學力考生 |
| 03復合材料 | ④832材料科學與工程基礎 | |
| 04建筑陶瓷材料 | ||
| 05環境友好材料 | ||
| 06新能源材料 | ||
| 07生物與醫用材料 | ||
| 08材料分析檢測技術 | ||
| 09材料成型加工 | ||
| 090信息科學與工程學院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數65人(其中推免擬招生數17人) |
| 070207光學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:光電子技術 |
| (0592-6162380,20054282@hqu.edu.cn) | ②201英語一 | |
| 01激光物理與現代光學 | ③741大學物理 | 不招收同等學力考生 |
| 02光電子學 | ④841 光學 | |
| 03量子光學和量子信息科學 | ||
| 080300光學工程(聯系方式同光學專業) | ①101思想政治理論 | 復試科目:光電子技術 |
| 01激光傳輸與變換 | ②201英語一 | 不招收同等學力考生 |
| 02光學信息處理 | ③301數學一 | |
| 03光電子材料與器件 | ④841光學 | |
| 080805電工理論與新技術(0592-6162382) | ①101思想政治理論 | 復試科目:單片機原理及應用 |
| 01智能技術與自動化裝置 | ②201英語一 | 不招收同等學力考生 |
| 02智能電網技術 | ③301數學一 | |
| ④842電路 | ||
| 080901△物理電子學 | ①101思想政治理論 | 復試科目:模擬電子線路 |
| (0592-6162368,20054282@hqu.edu.cn) | ②201英語一 | |
| 01光電子技術與器件 | ③301數學一 | 不招收同等學力考生 |
| 02固體電子技術及應用 | ④844專業基礎綜合(信號與系統、數字電路) | |
| 080902電路與系統 | ①101思想政治理論 | 復試科目:模擬電子線路 |
| (0592-6162368,20054282@hqu.edu.cn) | ②201英語一 | |
| 01電子系統集成與專用集成電路技術 | ③301數學一 | 不招收同等學力考生 |
| 02嵌入式系統設計與應用 | ④844專業基礎綜合(信號與系統、數字電路) | |
| 03智能傳感網絡 | ||
| 080904電磁場與微波技術 | ①101思想政治理論 | 復試科目:模擬電子線路 |
| (0592-6162368,20054282@hqu.edu.cn) | ②201英語一 | |
| 00不區分研究方向 | ③301數學一 | 不招收同等學力考生 |
| ④844專業基礎綜合(信號與系統、數字電路) | ||
| 081001通信與信息系統(0592-6162381) | ①101思想政治理論 | 復試科目:通信原理+數字信號處理 |
| 01無線通信 | ②201英語一 | 不招收同等學力考生 |
| 02視覺信息處理與多媒體通信 | ③301數學一 | |
| 03圖像處理與視頻技術 | ④845信號與系統 | |
| 04通信中的信號處理 | ||
| 081002信號與信息處理(0592-6162381) | ①101思想政治理論 | 復試科目:通信原理+數字信號處理 |
| 01通信中的信號處理 | ②201英語一 | 不招收同等學力考生 |
| 02視覺信息處理與多媒體通信 | ③301數學一 | |
| 03圖像處理與視頻技術 | ④845信號與系統 | |
| 04無線通信 | ||
| 081104模式識別與智能系統(0592-6162380) | ①101思想政治理論 | 復試科目:計算機技術及語言 |
| 01先進控制理論與應用 | ②201英語一 | (單片機原理和C語言程序設計) |
| 02系統工程理論及應用 | ③301數學一 | 同等學力考生加試科目: |
| ④846自動控制原理 | 1.檢測技術與儀表 | |
| 085207電氣工程(專業學位)(0592-6162382) | ①101思想政治理論 | 復試科目:單片機原理及應用 |
| 01智能技術與自動化裝置 | ②204英語二 | 不招收同等學力考生 |
| 02電氣設備在線監測、保護與故障診斷 | ③302數學二 | |
| 03復雜系統建模與分析 | ④842電路 | |
| 04智能電網技術 | ||
| 05電氣傳動與電能變換技術 | ||
| 085208電子與通信工程(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:模擬電子線路 |
| (0592-6162368,20054282@hqu.edu.cn) | ②204英語二 | |
| 01無線通信技術與系統設計 | ③302數學二 | |
| 02多媒體技術與嵌入式系統設計 | ④844專業基礎綜合(信號與系統、數字電路) | 不招收同等學力考生 |
| 03光電信息工程 | ||
| 100計算機科學與技術學院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數41人(其中推免擬招生數11人) |
| (0592-6162551,6162552,cstyzb@hqu.edu.cn) | ||
| 081104模式識別與智能系統 | ①101思想政治理論 | 復試科目: C++程序設計和數據庫系統(或單片機技術) |
| 01圖象處理與計算機視覺 | ②201英語一 | 同等學力考生加試科目: |
| 02數據挖掘技術及應用 | ③301數學一 | 1.離散數學 |
| 03嵌入式軟件技術 | ④848計算機組成原理 | 2.軟件工程 |
| 081201計算機系統結構 | ①101思想政治理論 | 復試科目:C++程序設計和數據庫系統 |
| 01數據庫技術及應用 | ②201英語一 | 同等學力考生加試科目: |
| 02計算機網絡與安全 | ③301數學一 | 1.離散數學 |
| 03計算機存儲與網絡存儲系統 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | 2.軟件工程 |
| 04無線傳感器網絡 | ||
| 05物聯網技術 | ||
| 081202計算機軟件與理論 | ①101思想政治理論 | 復試科目:C++程序設計和數據庫系統 |
| 01數據與知識工程 | ②201英語一 | 同等學力考生加試科目: |
| 02軟件形式化方法 | ③301數學一 | 1.離散數學 |
| 03計算機集成制造系統 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | 2.軟件工程 |
| 04機器學習理論與應用 | ||
| 05多媒體數據管理與挖掘 | ||
| 081203△計算機應用技術 | ①101思想政治理論 | 復試科目:C++程序設計和數據庫系統 |
| 01數據庫技術及應用 | ②201英語一 | 同等學力考生加試科目: |
| 02圖象處理與計算機視覺 | ③301數學一 | 1.離散數學 |
| 03計算機網絡及應用 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | 2.軟件工程 |
| 04信息安全技術 | ||
| 05數字媒體技術 | ||
| 06生物信息技術及應用 | ||
| 083500軟件工程 | ①101思想政治理論 | 復試科目:C++程序設計 |
| 01數據與知識工程 | ②201英語一 | 同等學力考生加試科目: |
| 02軟件形式化方法 | ③302數學二 | 1.離散數學 |
| 03計算機集成制造系統 | ④849數據庫系統原理 | 2.軟件工程 |
| 04機器學習理論與應用 | ||
| 05多媒體數據管理 | ||
| 06信息安全技術 | ||
| 07物聯網技術 | ||
| 085211計算機技術(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:數據庫系統 |
| 01數據庫技術及應用 | ②204英語二 | 不招收同等學力考生 |
| 02圖象處理與計算機視覺 | ③302數學二 | |
| 03軟件工程及應用 | ④850數據結構與C++ | |
| 04網絡工程與網絡安全 | ||
| 05嵌入式軟件技術 | ||
| 06數字媒體技術 | ||
| 101工學院(泉州校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數12人(其中推免擬招生數3人) |
| (0595-22694169,2924647645@qq.com) | ||
| 0812Z1物聯網工程 | ①101思想政治理論 | 復試科目:微機原理與應用 |
| 01光電信息檢測與智能計算 | ②201英語一 | |
| 02網絡信息安全 | ③301數學一 | 不招收同等學力考生 |
| 03物聯網通信技術 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | |
| 085211計算機技術(專業學位) | ①101思想政治理論 | 復試科目:數據庫系統和微機原理 |
| 00不區分研究方向 | ②204英語二 | 不招收同等學力考生 |
| ③302數學二 | ||
| ④847C語言程序設計 | ||
| 060建筑學院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數55人(其中推免擬招生數12人) |
| (0592-6162648, wbyan2010@163.com) | ||
| 081300△建筑學 | ① 101思想政治理論 | 復試科目: |
| 01建筑設計及其理論 | ② 201英語一 | ① 理論綜合(3小時論文) |
| 02建筑歷史與理論 | ③ 355建筑學基礎 | ② 建筑設計(6小時快圖)(01,02,04方向); |
| 03建筑技術科學 | ④ 01,02,04方向:527建筑設計(6小時快圖) | 生態設計或綜合試題(03方向) |
| 04城市設計及其理論 | 03方向: 828建筑物理與建筑設備 | |
| 不招收同等學力考生 | ||
| 083300城鄉規劃學 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
| 01城鄉規劃與設計 | ②201英語一 | ①理論綜合(3小時論文) |
| 02區域發展與規劃 | ③729城鄉規劃學基礎 | ②規劃設計(6小時快圖) |
| 03城鄉生態環境規劃 | ④529規劃設計(6小時快題) | 不招收同等學力考生 |
| 04城鄉發展歷史與遺產保護規劃 | ||
| 05住房與社區建設規劃 | ||
| 06城鄉規劃管理 | ||
| 085100建筑學碩士 (專業學位) | ① 101思想政治理論 | 復試科目: |
| 01建筑設計及其理論 | ② 201英語一 | ①理論綜合(3小時論文) |
| 02建筑歷史與理論 | ③ 355建筑學基礎 | ②建筑設計(6小時快圖) |
| 03建筑技術科學 | ④ 527建筑設計(6小時快圖) | 不招收同等學力考生 |
| 04城市設計及其理論 | ||
| 050土木工程學院(廈門校區) | 考 試 科 目 | 學院擬招生數64人(其中推免擬招生數20人) |
| (0592-6162707,tmxyyjs2013@163.com) | ||
| 080104工程力學(可享受照顧專業分數線) | ①101思想政治理論 | 復試科目:混凝土結構 |
| 01結構計算理論與方法 | ②201英語一 | |
| 02空間結構形態設計方法 | ③301數學一 | |
| ④824結構力學 | 不招收同等學力考生 | |
| 081401★巖土工程 | ①101思想政治理論 | 復試科目:混凝土結構 |
| 01結構計算理論與方法 | ②201英語一 | |
| 02鋼結構與組合結構 | ③301數學一 | |
| 03鋼筋混凝土結構 | ④824結構力學 | 不招收同等學力考生 |
| 04工程結構抗震 | ||
| 05土木工程綜合防災 | ||
| 06結構耐久性與加固改造技術 | ||
| 07隧道與地下工程 | ||
| 08地基與基礎工程 | ||
| 081402△★☆結構工程 | ①101思想政治理論 | 復試科目:混凝土結構 |
| 01結構計算理論與方法 | ②201英語一 | |
| 02鋼結構與組合結構 | ③301數學一 | |
| 03鋼筋混凝土結構 | ④824結構力學 | 不招收同等學力考生 |
| 04工程結構抗震 | ||
| 05土木工程綜合防災 | ||
| 06結構耐久性與加固改造技術 | ||
| 07隧道與地下工程 | ||
