• <ul id="messo"><pre id="messo"></pre></ul>
      <samp id="messo"></samp>
      <kbd id="messo"><pre id="messo"></pre></kbd>
      • 首頁
      • 信息
      • 院校
      • 研招
      • 調劑
      • 資料
      • 分數線
      • 輔導班
      • 研究生院
      注冊 登錄

      重慶醫科大學

      2026/2027考研輔導網課
      • 2026考研英語全程班2026考研英語全程班
      • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
      • 2026考研數學全程班2026考研數學全程班
      • 2026考研英語直通車2026考研英語直通車
      • 2026考研政治直通車2026考研政治直通車
      • 2026考研數學直通車2026考研數學直通車
      • 2026考研直通車【經濟類聯考】2026考研直通車【經濟類聯考】
      • 學校首頁
      • 學校簡介
      • 院系設置
      • 考研調劑
      • 考研成績查詢
      • 考研分數線
      • 導師介紹
      • 歷年試題
      • 研究生招生信息網
      中國考研網 考研網 » 院校信息 » 重慶醫科大學 » 考研復試信息_復試安排|錄取辦法

      重慶醫科大學2025年碩士研究生復試各專業招生計劃

      分類:考研復試 來源:重慶醫科大學 2025-03-31 相關院校:重慶醫科大學

      2025考研數學全程班 早鳥3班
      26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
      重慶醫科大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

      從重慶醫科大學研究生院獲悉,重慶醫科大學2025年碩士研究生復試各專業招生計劃已公布。

      詳見:

      我校其余專項招生計劃將陸續發布,請考生及時關注相關信息。

      學位類型 專業
      代碼
      專業名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學院代碼 學院名稱 招生計劃 備注
      專業 025200 應用統計 00 不區分研究方向 004 兒科學院 4
      專業 025200 應用統計 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 10
      學術 030501 馬克思主義基本原理 00 不區分研究方向 017 馬克思主義學院 2
      學術 030503 馬克思主義中國化研究 00 不區分研究方向 017 馬克思主義學院 3
      學術 030505 思想政治教育 00 不區分研究方向 017 馬克思主義學院 6
      專業 045400 應用心理 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 2
      專業 045400 應用心理 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 6
      專業 055101 英語筆譯 00 不區分研究方向 019 外國語學院 10
      學術 071002 動物學 00 不區分研究方向 013 實驗動物中心 1
      學術 071003 生理學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 9
      學術 071006 神經生物學 00 不區分研究方向 026 腦科學與腦疾病研究院 5
      學術 071007 遺傳學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 8
      學術 071009 細胞生物學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 10
      學術 071009 細胞生物學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 2
      學術 071010 生物化學與分子生物學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 26
      學術 071010 生物化學與分子生物學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 3
      學術 071010 生物化學與分子生物學 00 不區分研究方向 009 藥學院 1
      學術 071010 生物化學與分子生物學 00 不區分研究方向 026 腦科學與腦疾病研究院 1
      學術 0710Z1 生物信息學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      學術 0710Z1 生物信息學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 9
      學術 0710Z1 生物信息學 00 不區分研究方向 009 藥學院 1
      學術 083100 生物醫學工程 00 不區分研究方向 010 生物醫學工程學院 8
      專業 085409 生物醫學工程 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 4
      專業 085409 生物醫學工程 00 不區分研究方向 010 生物醫學工程學院 16
      專業 085409 生物醫學工程 00 不區分研究方向 031 超聲醫學工程國家重點實驗室 17
      專業 085411 大數據技術與工程 00 不區分研究方向 020 醫學信息學院 8
      學術 100101 人體解剖與組織胚胎學 01 人體解剖學 001 基礎醫學院 9
      學術 100101 人體解剖與組織胚胎學 02 組織胚胎學 001 基礎醫學院 9
      學術 100102 免疫學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 18
      學術 100102 免疫學 00 不區分研究方向 026 腦科學與腦疾病研究院 5
      學術 100103 病原生物學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 5
      學術 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 001 基礎醫學院 7
      學術 100104 病理學與病理生理學 02 病理生理學 001 基礎醫學院 8
      學術 100105 法醫學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 4
      學術 100106 放射醫學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 5
      學術 100201 內科學 01 心血管病 022 第三臨床學院 1
      學術 100201 內科學 01 心血管病 002 第一臨床學院 4
      學術 100201 內科學 01 心血管病 003 第二臨床學院 6
      學術 100201 內科學 02 血液病 002 第一臨床學院 1
      學術 100201 內科學 02 血液病 003 第二臨床學院 1
      學術 100201 內科學 03 呼吸系病 018 第四臨床學院 1
      學術 100201 內科學 03 呼吸系病 027 附屬璧山醫院 1
      學術 100201 內科學 03 呼吸系病 002 第一臨床學院 4
      學術 100201 內科學 03 呼吸系病 003 第二臨床學院 7
      學術 100201 內科學 04 消化系病 002 第一臨床學院 1
      學術 100201 內科學 04 消化系病 003 第二臨床學院 6
      學術 100201 內科學 05 內分泌與代謝病 002 第一臨床學院 8
      學術 100201 內科學 05 內分泌與代謝病 003 第二臨床學院 4
      學術 100201 內科學 06 腎病 002 第一臨床學院 2
      學術 100201 內科學 06 腎病 003 第二臨床學院 1
      學術 100201 內科學 06 腎病 022 第三臨床學院 1
      學術 100201 內科學 07 風濕病 002 第一臨床學院 3
      學術 100201 內科學 08 傳染病 002 第一臨床學院 4
      學術 100201 內科學 08 傳染病 003 第二臨床學院 9
      學術 100202 兒科學 01 兒內科學 004 兒科學院 46
      學術 100202 兒科學 01 兒內科學 029 附屬婦女兒童醫院 4
      學術 100202 兒科學 02 兒外科學 004 兒科學院 17
      學術 100202 兒科學 02 兒外科學 029 附屬婦女兒童醫院 1
      學術 100203 老年醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      學術 100203 老年醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      學術 100204 神經病學 00 不區分研究方向 028 附屬巴南醫院 1
      學術 100204 神經病學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 20
      學術 100204 神經病學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 4
      學術 100205 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 2
      學術 100205 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 1
      學術 100205 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 027 附屬璧山醫院 1
      學術 100206 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 2
      學術 100206 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 2
      學術 100207 影像醫學與核醫學 00 不區分研究方向 022 第三臨床學院 1
      學術 100207 影像醫學與核醫學 00 不區分研究方向 028 附屬巴南醫院 1
      學術 100207 影像醫學與核醫學 00 不區分研究方向 029 附屬婦女兒童醫院 1
      學術 100207 影像醫學與核醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 7
      學術 100207 影像醫學與核醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 9
      學術 100207 影像醫學與核醫學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 3
      學術 100207 影像醫學與核醫學 00 不區分研究方向 031 超聲醫學工程國家重點實驗室 2
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 010 生物醫學工程學院 3
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 023 康復醫學院 2
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 029 附屬婦女兒童醫院 1
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 001 基礎醫學院 2
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 11
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 10
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 8
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 2
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 007 檢驗醫學院 29
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 014 感染病重點實驗室 47
      學術 100208 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 1
      學術 100210 外科學 01 普外 002 第一臨床學院 9
      學術 100210 外科學 01 普外 003 第二臨床學院 7
      學術 100210 外科學 02 骨外 002 第一臨床學院 13
      學術 100210 外科學 02 骨外 003 第二臨床學院 4
      學術 100210 外科學 02 骨外 006 第五臨床學院 1
      學術 100210 外科學 02 骨外 018 第四臨床學院 1
      學術 100210 外科學 02 骨外 022 第三臨床學院 1
      學術 100210 外科學 03 泌尿外 002 第一臨床學院 7
      學術 100210 外科學 03 泌尿外 003 第二臨床學院 2
      學術 100210 外科學 03 泌尿外 022 第三臨床學院 1
      學術 100210 外科學 04 胸心外 002 第一臨床學院 3
      學術 100210 外科學 04 胸心外 006 第五臨床學院 1
      學術 100210 外科學 04 胸心外 018 第四臨床學院 1
      學術 100210 外科學 05 神外 002 第一臨床學院 3
      學術 100210 外科學 05 神外 003 第二臨床學院 3
      學術 100210 外科學 05 神外 022 第三臨床學院 1
      學術 100211 婦產科學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 9
      學術 100211 婦產科學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 4
      學術 100211 婦產科學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 3
      學術 100211 婦產科學 00 不區分研究方向 022 第三臨床學院 2
      學術 100211 婦產科學 00 不區分研究方向 029 附屬婦女兒童醫院 12
      學術 100211 婦產科學 00 不區分研究方向 031 超聲醫學工程國家重點實驗室 2
      學術 100212 眼科學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 7
      學術 100212 眼科學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 3
      學術 100212 眼科學 00 不區分研究方向 022 第三臨床學院 1
      學術 100213 耳鼻咽喉科學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 5
      學術 100213 耳鼻咽喉科學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 1
      學術 100214 腫瘤學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 3
      學術 100214 腫瘤學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 3
      學術 100214 腫瘤學 00 不區分研究方向 031 超聲醫學工程國家重點實驗室 2
      學術 100215 康復醫學與理療學 00 不區分研究方向 023 康復醫學院 1
      學術 100215 康復醫學與理療學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 6
      學術 100215 康復醫學與理療學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 6
      學術 100217 麻醉學 00 不區分研究方向 005 口腔醫學院 2
      學術 100217 麻醉學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 1
      學術 100217 麻醉學 00 不區分研究方向 028 附屬巴南醫院 1
      學術 100217 麻醉學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 5
      學術 100217 麻醉學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 7
      學術 100217 麻醉學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 2
      學術 100218 急診醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      學術 100218 急診醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      學術 1002Z2 全科醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      學術 1002Z2 全科醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      學術 1002Z3 重癥醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      學術 1002Z3 重癥醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      學術 1002Z3 重癥醫學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 1
      學術 1002Z4 臨床藥學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      學術 1002Z4 臨床藥學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      學術 1002Z4 臨床藥學 00 不區分研究方向 027 附屬璧山醫院 1
      學術 1002Z5 醫學信息學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 1
      學術 1002Z5 醫學信息學 00 不區分研究方向 020 醫學信息學院 12
      學術 1002Z6 健康管理學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      學術 100301 口腔基礎醫學 00 不區分研究方向 005 口腔醫學院 4
      學術 100302 口腔臨床醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      學術 100302 口腔臨床醫學 00 不區分研究方向 005 口腔醫學院 25
      學術 100401 流行病與衛生統計學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 1
      學術 100401 流行病與衛生統計學 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 10
      學術 100402 勞動衛生與環境衛生學 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 9
      學術 100403 營養與食品衛生學 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 3
      學術 100405 衛生毒理學 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 4
      學術 1004Z1 衛生檢驗學 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 3
      學術 1004Z2 衛生事業管理 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 2
      學術 100506 中醫內科學 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 1
      學術 100601 中西醫結合基礎 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 2
      學術 100701 藥物化學 00 不區分研究方向 009 藥學院 18
      學術 100702 藥劑學 00 不區分研究方向 009 藥學院 9
      學術 100704 藥物分析學 00 不區分研究方向 009 藥學院 2
      學術 100705 微生物與生化藥學 00 不區分研究方向 009 藥學院 8
      學術 100706 藥理學 00 不區分研究方向 022 第三臨床學院 1
      學術 100706 藥理學 00 不區分研究方向 029 附屬婦女兒童醫院 1
      學術 100706 藥理學 00 不區分研究方向 009 藥學院 30
      學術 100706 藥理學 00 不區分研究方向 030 附屬大足醫院 1
      學術 100800 中藥學 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 1
      學術 101100 護理學 00 不區分研究方向 016 護理學院 10
      專業 105101 內科學 01 心血管病 002 第一臨床學院 7
      專業 105101 內科學 01 心血管病 003 第二臨床學院 9
      專業 105101 內科學 01 心血管病 018 第四臨床學院 2
      專業 105101 內科學 01 心血管病 027 附屬璧山醫院 4
      專業 105101 內科學 01 心血管病 022 第三臨床學院 1
      專業 105101 內科學 02 血液病 002 第一臨床學院 6
      專業 105101 內科學 02 血液病 003 第二臨床學院 5
      專業 105101 內科學 02 血液病 006 第五臨床學院 2
      專業 105101 內科學 02 血液病 027 附屬璧山醫院 2
      專業 105101 內科學 03 呼吸系病 002 第一臨床學院 11
      專業 105101 內科學 03 呼吸系病 003 第二臨床學院 8
      專業 105101 內科學 03 呼吸系病 006 第五臨床學院 2
      專業 105101 內科學 03 呼吸系病 018 第四臨床學院 5
      專業 105101 內科學 03 呼吸系病 027 附屬璧山醫院 4
      專業 105101 內科學 04 消化系病 002 第一臨床學院 2
      專業 105101 內科學 04 消化系病 003 第二臨床學院 6
      專業 105101 內科學 04 消化系病 018 第四臨床學院 6
      專業 105101 內科學 04 消化系病 027 附屬璧山醫院 5
      專業 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 002 第一臨床學院 9
      專業 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 003 第二臨床學院 5
      專業 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 006 第五臨床學院 2
      專業 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 018 第四臨床學院 1
      專業 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 027 附屬璧山醫院 3
      專業 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 030 附屬大足醫院 4
      專業 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 022 第三臨床學院 1
      專業 105101 內科學 06 腎病 002 第一臨床學院 4
      專業 105101 內科學 06 腎病 003 第二臨床學院 3
      專業 105101 內科學 06 腎病 018 第四臨床學院 1
      專業 105101 內科學 06 腎病 022 第三臨床學院 1
      專業 105101 內科學 08 傳染病 002 第一臨床學院 10
      專業 105101 內科學 08 傳染病 003 第二臨床學院 16
      專業 105102 兒科學 00 不區分研究方向 029 附屬婦女兒童醫院 4
      專業 105102 兒科學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 94
      專業 105103 老年醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 5
      專業 105103 老年醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 4
      專業 105103 老年醫學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 1
      專業 105104 神經病學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 1
      專業 105104 神經病學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 15
      專業 105104 神經病學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 11
      專業 105104 神經病學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 8
      專業 105105 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 4
      專業 105105 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      專業 105106 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 3
      專業 105106 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      專業 105106 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 4
      專業 105106 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 022 第三臨床學院 1
      專業 105107 急診醫學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 4
      專業 105107 急診醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 7
      專業 105107 急診醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 10
      專業 105107 急診醫學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 1
      專業 105108 重癥醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 6
      專業 105108 重癥醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 6
      專業 105108 重癥醫學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 2
      專業 105108 重癥醫學 00 不區分研究方向 027 附屬璧山醫院 5
      專業 105109 全科醫學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 1
      專業 105109 全科醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 3
      專業 105109 全科醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 6
      專業 105109 全科醫學 00 不區分研究方向 027 附屬璧山醫院 10
      專業 105110 康復醫學與理療學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 2
      專業 105110 康復醫學與理療學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 5
      專業 105110 康復醫學與理療學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 1
      專業 105111 外科學 01 普外 002 第一臨床學院 24
      專業 105111 外科學 01 普外 003 第二臨床學院 33
      專業 105111 外科學 01 普外 006 第五臨床學院 4
      專業 105111 外科學 01 普外 027 附屬璧山醫院 14
      專業 105111 外科學 02 泌尿外 002 第一臨床學院 9
      專業 105111 外科學 02 泌尿外 003 第二臨床學院 7 其中1名與重慶市南川區人民醫院聯合培養
      專業 105111 外科學 02 泌尿外 006 第五臨床學院 4
      專業 105111 外科學 02 泌尿外 022 第三臨床學院 2
      專業 105111 外科學 02 泌尿外 027 附屬璧山醫院 2
      專業 105111 外科學 03 胸心外 002 第一臨床學院 8
      專業 105111 外科學 03 胸心外 006 第五臨床學院 2
      專業 105111 外科學 04 神外 002 第一臨床學院 15
      專業 105111 外科學 04 神外 003 第二臨床學院 9
      專業 105111 外科學 04 神外 006 第五臨床學院 6
      專業 105111 外科學 04 神外 022 第三臨床學院 1
      專業 105111 外科學 04 神外 027 附屬璧山醫院 3
      專業 105111 外科學 05 燒傷、整形 002 第一臨床學院 1
      專業 105111 外科學 05 燒傷、整形 003 第二臨床學院 1
      專業 105112 兒外科學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 22
      專業 105113 骨科學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 5
      專業 105113 骨科學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 11
      專業 105113 骨科學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 7 其中1名與重慶市南川區人民醫院聯合培養
      專業 105113 骨科學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 4
      專業 105115 婦產科學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 4
      專業 105115 婦產科學 00 不區分研究方向 029 附屬婦女兒童醫院 17
      專業 105115 婦產科學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 17
      專業 105115 婦產科學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 14
      專業 105115 婦產科學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 2
      專業 105115 婦產科學 00 不區分研究方向 022 第三臨床學院 2
      專業 105116 眼科學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 2
      專業 105116 眼科學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 9
      專業 105116 眼科學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 11
      專業 105116 眼科學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 3
      專業 105117 耳鼻咽喉科學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 4
      專業 105117 耳鼻咽喉科學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      專業 105118 麻醉學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 9
      專業 105118 麻醉學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 8
      專業 105118 麻醉學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 5
      專業 105118 麻醉學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 4
      專業 105119 臨床病理 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 2
      專業 105120 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 2
      專業 105120 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 25
      專業 105120 臨床檢驗診斷學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 2
      專業 105121 腫瘤學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 3
      專業 105121 腫瘤學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 3
      專業 105122 放射腫瘤學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 1
      專業 105122 放射腫瘤學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 4
      專業 105122 放射腫瘤學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 2
      專業 105123 放射影像學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 1
      專業 105123 放射影像學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 8
      專業 105123 放射影像學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 6
      專業 105123 放射影像學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 7
      專業 105123 放射影像學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 6
      專業 105124 超聲醫學 00 不區分研究方向 018 第四臨床學院 2
      專業 105124 超聲醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 4
      專業 105124 超聲醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 9
      專業 105124 超聲醫學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 5
      專業 105124 超聲醫學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 2
      專業 105125 核醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 2
      專業 105125 核醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 2
      專業 105126 醫學遺傳學 00 不區分研究方向 029 附屬婦女兒童醫院 6
      專業 105200 口腔醫學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 2
      專業 105200 口腔醫學 00 不區分研究方向 002 第一臨床學院 9
      專業 105200 口腔醫學 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 4
      專業 105200 口腔醫學 00 不區分研究方向 005 口腔醫學院 42
      專業 105300 公共衛生 00 不區分研究方向 003 第二臨床學院 1
      專業 105300 公共衛生 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 83
      專業 105400 護理 00 不區分研究方向 016 護理學院 57
      專業 105500 藥學 00 不區分研究方向 004 兒科學院 6
      專業 105500 藥學 00 不區分研究方向 006 第五臨床學院 2
      專業 105500 藥學 00 不區分研究方向 009 藥學院 62
      專業 105500 藥學 00 不區分研究方向 027 附屬璧山醫院 7
      專業 105600 中藥 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 17
      專業 105701 中醫內科學 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 6
      專業 105702 中醫外科學 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 3
      專業 105703 中醫骨傷科學 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 3
      專業 105704 中醫婦科學 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 1
      專業 105707 針灸推拿學 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 3
      專業 105709 中西醫結合臨床 00 不區分研究方向 011 中醫藥學院 7
      專業 105800 醫學技術 01 醫學檢驗技術 007 檢驗醫學院 11
      專業 105800 醫學技術 01 醫學檢驗技術 002 第一臨床學院 1
      專業 105800 醫學技術 01 醫學檢驗技術 003 第二臨床學院 3
      專業 105800 醫學技術 01 醫學檢驗技術 004 兒科學院 3
      專業 105800 醫學技術 01 醫學檢驗技術 030 附屬大足醫院 2
      專業 105800 醫學技術 02 醫學影像技術 002 第一臨床學院 9
      專業 105800 醫學技術 02 醫學影像技術 003 第二臨床學院 8
      專業 105800 醫學技術 03 病理技術 001 基礎醫學院 5
      專業 105800 醫學技術 04 康復治療學 002 第一臨床學院 3
      專業 105800 醫學技術 04 康復治療學 003 第二臨床學院 2
      專業 105800 醫學技術 04 康復治療學 004 兒科學院 4
      專業 105800 醫學技術 05 眼視光學 002 第一臨床學院 3
      專業 105800 醫學技術 05 眼視光學 003 第二臨床學院 1
      專業 105800 醫學技術 06 聽力學 002 第一臨床學院 2
      專業 105800 醫學技術 06 聽力學 003 第二臨床學院 2
      學術 107200 生物醫學工程 00 不區分研究方向 010 生物醫學工程學院 5
      學術 107200 生物醫學工程 00 不區分研究方向 031 超聲醫學工程國家重點實驗室 10
      學術 120401 行政管理 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 1
      學術 120402 社會醫學與衛生事業管理 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 4
      學術 120404 社會保障 00 不區分研究方向 008 公共衛生學院 1

      相關資訊

      • 2026年重慶醫科大學考研專業目錄及考試科目
      • 2026年重慶醫科大學碩士研究生招生簡章
      • 重慶醫科大學2025級研究生新生辦理戶口遷移須知
      • 2026年重慶醫科大學調整藥學學科碩士招生考試初試業務課科目公..
      • 2025年重慶醫科大學擬錄取碩士(含推免生)調檔及錄取通知書通..

      熱門網課

      2026考研英語全程班 6班

      課時:230 限時優惠:¥1109

      免費試聽
      2026考研政治全程班 6班

      課時:186 限時優惠:¥1290

      免費試聽
      2026考研數學全程班 6班

      課時:350 限時優惠:¥1290

      免費試聽
      2026考研英語直通車 6期

      課時:304 限時優惠:¥7990

      免費試聽

      最新資訊

      • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
      • 北京郵電大學2026年碩士研究生招生考試自命題考試大綱
      • 2026年北京郵電大學921設計與創作基礎考研大綱
      • 2026年西南石油大學碩士820物理化學考試大綱
      • 2026年西南石油大學碩士819環境綜合考試大綱

      信息目錄

      考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
      考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

      網絡課程

      2026/2027考研全程班 最新網課

      政治、英語、數學、專業課都可試聽

      2026/2027考研公共課 免費領取

      免費領課,全年享不停

      • 2026考研英語全程班 6班
      • 2026考研政治全程班 6班
      • 2026考研數學全程班 6班
      • 2026考研英語直通車 6期
      • 2026考研政治直通車 6期
      • 2026考研數學直通車 6期
      • 2026考研直通車【政治+英語】
      • 2027考研英語全程班 早鳥1班

      考研資料

      考研網課

      省市考研網

      • 北京
      • 天津
      • 河北
      • 山西
      • 遼寧
      • 吉林
      • 上海
      • 江蘇
      • 浙江
      • 安徽
      • 福建
      • 江西
      • 山東
      • 河南
      • 湖北
      • 湖南
      • 廣東
      • 廣西
      • 海南
      • 重慶
      • 四川
      • 貴州
      • 云南
      • 西藏
      • 陜西
      • 甘肅
      • 青海
      • 寧夏
      • 新疆
      • 內蒙古
      • 黑龍江
      中國考研網

        研招網

      • 考研真題
      • 考研成績
      • 考研國家線
      • 招生簡章
      • 推薦免試
      • 高考網

        院校專業

      • 招生單位
      • 211大學名單
      • 985大學名單
      • 自劃線院校
      • 專業導航

        考研調劑

      • 調劑信息網
      • 發布調劑
      • 考研調劑流程

        考研論壇

      • 跨專業考研
      • 考研調劑
      • 考研復試
      • 廈門大學

        考研問答

      • 跨校跨專業
      • 考場應考
      • 考試科目
      • 考研分數線
      • 報錄比

        考研輔導班

      • 考研公共課
      • 統考專業課
      • 院校專業課
      • 專業碩士
      • 英語四六級
      • 出國留學

        試卷資料

      • 考研真題
      • 筆記資料
      查詢
      ×關閉

      掃碼關注
      考研信息一網打盡

      網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

      1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

      課程 頂部

      感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

      人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
