<tr id="cggei"></tr>
          <ul id="cggei"></ul><strike id="cggei"></strike>
          • 首頁
          • 信息
          • 院校
          • 研招
          • 調劑
          • 資料
          • 分數線
          • 輔導班
          • 研究生院
          注冊 登錄

          南京醫科大學

          2026/2027考研輔導網課
          • 2026考研英語全程班2026考研英語全程班
          • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
          • 2026考研數學全程班2026考研數學全程班
          • 2026考研英語直通車2026考研英語直通車
          • 2026考研政治直通車2026考研政治直通車
          • 2026考研數學直通車2026考研數學直通車
          • 2026考研直通車【經濟類聯考】2026考研直通車【經濟類聯考】
          • 學校首頁
          • 學校簡介
          • 院系設置
          • 考研調劑
          • 考研成績查詢
          • 考研分數線
          • 導師介紹
          • 歷年試題
          • 研究生招生信息網
          中國考研網 考研網 » 院校信息 » 南京醫科大學 » 考研分數線_研究生分數線

          [考研分數線]南京醫科大學2012年碩士研究生錄取分數線及錄取人數

          分類:考研分數線 來源:中國考研網 2012-10-10 相關院校:南京醫科大學

          2025考研數學全程班 早鳥3班
          26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
          南京醫科大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

          學院代碼 學院 專業代碼 專業 錄取
          人數*
          平均分 最低分 最高分
          001 基礎醫學院 071003 生理學 5 326.2 290 355
          001 基礎醫學院 071005 微生物學 3 305.7 293 323
          001 基礎醫學院 071006 神經生物學 5 322.2 295 369
          001 基礎醫學院 071007 遺傳學 7 325.3 305 374
          001 基礎醫學院 071009 細胞生物學 3 312.7 297 339
          001 基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物學 9 338.2 311 388
          001 基礎醫學院 083100 生物醫學工程 2 302 293 311
          001 基礎醫學院 1001011 人體解剖與組織胚胎學(人解) 7 328.9 309 347
          001 基礎醫學院 100102 免疫學 4 314.3 298 333
          001 基礎醫學院 100103 病原生物學 5 320.8 304 331
          001 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學(病理) 3 321.7 306 349
          001 基礎醫學院 1001041 病理學與病理生理學(病理) 7 318.4 295 334
          001 基礎醫學院 1001042 病理學與病理生理學(病生) 12 322.9 295 357
          001 基礎醫學院 100120 ★生殖醫學 19 317.4 300 345
          001 基礎醫學院 100706 藥理學 11 340.5 303 384
          001 基礎醫學院 105500 藥學(專業學位) 3 321 318 323
          002 藥學院 100701 藥物化學 4 362.8 350 377
          002 藥學院 100702 藥劑學 2 340 336 344
          002 藥學院 100704 藥物分析學 6 361 354 382
          002 藥學院 100706 藥理學 3 373.3 372 376
          002 藥學院 105500 藥學(專業學位) 1 358 358 358
          003 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 12 347.8 315 375
          003 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 8 344 297 383
          003 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 9 328.2 301 371
          003 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 7 327.1 307 351
          003 公共衛生學院 105300 公共衛生(專業學位) 12 325.6 301 354
          004 護理學院 101100 護理學 4 336.8 333 340
          004 護理學院 105400 護理(專業學位) 1 341 341 341
          005 醫政學院 030505 思想政治教育 3 344 342 346
          005 醫政學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 11 356.3 342 376
          006 口腔醫學院 100301 口腔基礎醫學 1 318 318 318
          006 口腔醫學院 1003021 口腔臨床醫學(口內) 6 350.8 320 388
          006 口腔醫學院 1003022 口腔臨床醫學(口外) 5 327.8 317 337
          006 口腔醫學院 1003023 口腔臨床醫學(修復) 3 366.3 363 371
          006 口腔醫學院 1003024 口腔臨床醫學(正畸) 2 363.5 348 379
          006 口腔醫學院 1052001 口腔醫學(口內)(專業學位) 6 321.5 300 341
          006 口腔醫學院 1052002 口腔醫學(口外)(專業學位) 3 366.3 351 392
          006 口腔醫學院 1052003 口腔醫學(修復)(專業學位) 4 345.3 330 368
          006 口腔醫學院 1052004 口腔醫學(正畸)(專業學位) 2 339 333 345
          007 第一臨床醫學院 1001041 病理學與病理生理學(病理) 1 369 369 369
          007 第一臨床醫學院 1002011 內科學(心血管病) 18 343.2 314 367
          007 第一臨床醫學院 1002012 內科學(血液病) 6 336.8 331 348
          007 第一臨床醫學院 1002013 內科學(呼吸系病) 6 346.5 332 370
          007 第一臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 4 352.3 336 375
          007 第一臨床醫學院 1002015 內科學(內分泌與代謝病) 7 353.9 334 369
          007 第一臨床醫學院 1002016 內科學(腎病) 3 342 331 351
          007 第一臨床醫學院 1002017 內科學(風濕病) 1 322 322 322
          007 第一臨床醫學院 1002018 內科學(傳染病) 2 357 350 364
          007 第一臨床醫學院 100202 兒科學 3 319.7 305 333
          007 第一臨床醫學院 100203 老年醫學 10 333.7 308 356
          007 第一臨床醫學院 100204 神經病學 3 363.7 360 368
          007 第一臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學 2 349 336 362
          007 第一臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 5 340.6 316 371
          007 第一臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 3 314.7 305 333
          007 第一臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 17 346.6 306 372
          007 第一臨床醫學院 1002102 外科學(骨外) 7 341.9 323 366
          007 第一臨床醫學院 1002103 外科學(泌尿外) 6 332 318 361
          007 第一臨床醫學院 1002104 外科學(胸心外) 6 308.7 303 326
          007 第一臨床醫學院 1002105 外科學(神外) 5 333.8 322 349
          007 第一臨床醫學院 1002106 外科學(燒傷整形) 1 302 302 302
          007 第一臨床醫學院 100211 婦產科學 7 341.3 295 371
          007 第一臨床醫學院 100212 眼科學 3 323 313 334
          007 第一臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 6 320.5 296 363
          007 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學 7 340.7 310 378
          007 第一臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 3 346.3 343 350
          007 第一臨床醫學院 100216 運動醫學 1 319 319 319
          007 第一臨床醫學院 100217 麻醉學 2 339 324 354
          007 第一臨床醫學院 100218 急診醫學 1 318 318 318
          007 第一臨床醫學院 100302 口腔臨床醫學 1 335 335 335
          007 第一臨床醫學院 100506 中醫內科學 4 323.5 308 346
          007 第一臨床醫學院 100900 特種醫學 7 326.4 306 354
          007 第一臨床醫學院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 11 345 304 371
          007 第一臨床醫學院 1051012 內科學(血液病)(專業學位) 2 314 298 330
          007 第一臨床醫學院 1051013 內科學(呼吸系病)(專業學位) 2 356 352 360
          007 第一臨床醫學院 1051014 內科學(消化系病)(專業學位) 9 332.1 304 362
          007 第一臨床醫學院 1051015 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) 4 351.3 345 359
          007 第一臨床醫學院 1051016 內科學(腎病)(專業學位) 1 326 326 326
          007 第一臨床醫學院 1051017 內科學(風濕病)(專業學位) 2 327.5 298 357
          007 第一臨床醫學院 1051018 內科學(傳染病)(專業學位) 2 324.5 321 328
          007 第一臨床醫學院 105102 兒科學(專業學位) 1 336 336 336
          007 第一臨床醫學院 105103 老年醫學(專業學位) 1 339 339 339
          007 第一臨床醫學院 105104 神經病學(專業學位) 2 339.5 339 340
          007 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 3 326.7 316 339
          007 第一臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 7 324.1 306 348
          007 第一臨床醫學院 105108 臨床檢驗診斷學(專業學位) 1 307 307 307
          007 第一臨床醫學院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 15 326.3 296 370
          007 第一臨床醫學院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 6 334 319 363
          007 第一臨床醫學院 1051093 外科學(泌尿外)(專業學位) 1 307 307 307
          007 第一臨床醫學院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 2 333.5 332 335
          007 第一臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 3 346.7 329 357
          007 第一臨床醫學院 1051096 外科學(燒傷整形)(專業學位) 2 315 312 318
          007 第一臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 6 321.7 309 344
          007 第一臨床醫學院 105111 眼科學(專業學位) 2 326 314 338
          007 第一臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 2 362 359 365
          007 第一臨床醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 4 341 319 360
          007 第一臨床醫學院 105114 康復醫學與理療學(專業學位) 1 313 313 313
          007 第一臨床醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 2 352.5 340 365
          007 第一臨床醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 1 309 309 309
          007 第一臨床醫學院 105200 口腔醫學(專業學位) 1 322 322 322
          008 第二臨床醫學院 1002013 內科學(呼吸系病) 1 334 334 334
          008 第二臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 2 331.5 327 336
          008 第二臨床醫學院 1002016 內科學(腎病) 1 366 366 366
          008 第二臨床醫學院 100203 老年醫學 1 310 310 310
          008 第二臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 1 303 303 303
          008 第二臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 2 323.5 299 348
          008 第二臨床醫學院 1002103 外科學(泌尿外) 1 298 298 298
          008 第二臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 1 309 309 309
          008 第二臨床醫學院 100214 腫瘤學 2 325 311 339
          008 第二臨床醫學院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 2 325 315 335
          008 第二臨床醫學院 1051014 內科學(消化系病)(專業學位) 3 327.3 310 353
          008 第二臨床醫學院 1051015 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) 2 322 310 334
          008 第二臨床醫學院 1051016 內科學(腎病)(專業學位) 3 343 319 358
          008 第二臨床醫學院 105102 兒科學(專業學位) 2 320.5 308 333
          008 第二臨床醫學院 105103 老年醫學(專業學位) 2 352 347 357
          008 第二臨床醫學院 105104 神經病學(專業學位) 1 326 326 326
          008 第二臨床醫學院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 4 316.3 295 337
          008 第二臨床醫學院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 3 314.7 307 327
          008 第二臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 1 321 321 321
          008 第二臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 2 332 320 344
          008 第二臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 1 318 318 318
          008 第二臨床醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 2 328 326 330
          009 第三臨床醫學院 083100 生物醫學工程 1 321 321 321
          009 第三臨床醫學院 1002011 內科學(心血管病) 1 319 319 319
          009 第三臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 1 349 349 349
          009 第三臨床醫學院 1002015 內科學(內分泌與代謝病) 1 330 330 330
          009 第三臨床醫學院 1002016 內科學(腎病) 1 318 318 318
          009 第三臨床醫學院 100204 神經病學 1 302 302 302
          009 第三臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 3 329.3 318 340
          009 第三臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 1 315 315 315
          009 第三臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 1 311 311 311
          009 第三臨床醫學院 1002102 外科學(骨外) 1 314 314 314
          009 第三臨床醫學院 1002103 外科學(泌尿外) 1 318 318 318
          009 第三臨床醫學院 1002104 外科學(胸心外) 1 298 298 298
          009 第三臨床醫學院 100214 腫瘤學 2 327 306 348
          009 第三臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 1 305 305 305
          009 第三臨床醫學院 100217 麻醉學 1 295 295 295
          009 第三臨床醫學院 100218 急診醫學 1 339 339 339
          009 第三臨床醫學院 100706 藥理學 1 321 321 321
          009 第三臨床醫學院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 2 332.5 317 348
          009 第三臨床醫學院 1051012 內科學(血液病)(專業學位) 1 319 319 319
          009 第三臨床醫學院 1051013 內科學(呼吸系病)(專業學位) 1 318 318 318
          009 第三臨床醫學院 1051014 內科學(消化系病)(專業學位) 1 323 323 323
          009 第三臨床醫學院 1051015 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) 1 347 347 347
          009 第三臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 4 310.8 301 330
          009 第三臨床醫學院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 2 315 313 317
          009 第三臨床醫學院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 2 300.5 299 302
          009 第三臨床醫學院 1051093 外科學(泌尿外)(專業學位) 1 317 317 317
          009 第三臨床醫學院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 1 328 328 328
          009 第三臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 1 300 300 300
          009 第三臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 1 322 322 322
          009 第三臨床醫學院 105111 眼科學(專業學位) 1 325 325 325
          009 第三臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 1 323 323 323
          009 第三臨床醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 3 308.3 296 324
          009 第三臨床醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 1 295 295 295
          009 第三臨床醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 1 295 295 295
          010 第四臨床醫學院 040203 應用心理學 4 319 311 337
          010 第四臨床醫學院 1002011 內科學(心血管病) 1 303 303 303
          010 第四臨床醫學院 100202 兒科學 6 331 307 358
          010 第四臨床醫學院 100204 神經病學 4 343.5 324 367
          010 第四臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 2 302 299 305
          010 第四臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 1 318 318 318
          010 第四臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 1 298 298 298
          010 第四臨床醫學院 1002102 外科學(骨外) 1 300 300 300
          010 第四臨床醫學院 1002104 外科學(胸心外) 1 308 308 308
          010 第四臨床醫學院 1002105 外科學(神外) 1 300 300 300
          010 第四臨床醫學院 100211 婦產科學 2 318 303 333
          010 第四臨床醫學院 100212 眼科學 1 312 312 312
          010 第四臨床醫學院 100214 腫瘤學 4 323.8 295 363
          010 第四臨床醫學院 105102 兒科學(專業學位) 3 328.3 295 352
          010 第四臨床醫學院 105104 神經病學(專業學位) 4 315 296 328
          010 第四臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學(專業學位) 1 322 322 322
          010 第四臨床醫學院 105108 臨床檢驗診斷學(專業學位) 2 327 321 333
          010 第四臨床醫學院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 1 339 339 339
          010 第四臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 3 316.7 300 339
          010 第四臨床醫學院 1051096 外科學(燒傷整形)(專業學位) 1 305 305 305
          010 第四臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 3 353.7 336 375
          010 第四臨床醫學院 105111 眼科學(專業學位) 2 296.5 295 298
          010 第四臨床醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 5 312.2 302 326
          011 鼓樓臨床醫學院 1002011 內科學(心血管病) 1 331 331 331
          011 鼓樓臨床醫學院 1002012 內科學(血液病) 1 308 308 308
          011 鼓樓臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 1 314 314 314
          011 鼓樓臨床醫學院 1002015 內科學(內分泌與代謝病) 1 343 343 343
          011 鼓樓臨床醫學院 1002017 內科學(風濕病) 1 323 323 323
          011 鼓樓臨床醫學院 1002018 內科學(傳染病) 1 311 311 311
          011 鼓樓臨床醫學院 100204 神經病學 1 311 311 311
          011 鼓樓臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 1 330 330 330
          011 鼓樓臨床醫學院 1002102 外科學(骨外) 1 309 309 309
          011 鼓樓臨床醫學院 1002103 外科學(泌尿外) 1 322 322 322
          011 鼓樓臨床醫學院 1002106 外科學(燒傷整形) 1 326 326 326
          011 鼓樓臨床醫學院 100211 婦產科學 1 308 308 308
          011 鼓樓臨床醫學院 100214 腫瘤學 1 348 348 348
          011 鼓樓臨床醫學院 100218 急診醫學 1 295 295 295
          011 鼓樓臨床醫學院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 2 317 317 317
          011 鼓樓臨床醫學院 1051013 內科學(呼吸系病)(專業學位) 1 330 330 330
          011 鼓樓臨床醫學院 1051014 內科學(消化系病)(專業學位) 1 318 318 318
          011 鼓樓臨床醫學院 1051016 內科學(腎病)(專業學位) 1 337 337 337
          011 鼓樓臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 1 335 335 335
          011 鼓樓臨床醫學院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 1 353 353 353
          011 鼓樓臨床醫學院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 1 347 347 347
          011 鼓樓臨床醫學院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 1 313 313 313
          011 鼓樓臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 1 338 338 338
          011 鼓樓臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 2 309 306 312
          011 鼓樓臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 1 325 325 325
          011 鼓樓臨床醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 1 309 309 309
          012 附屬無錫人民醫院 100207 影像醫學與核醫學 1 295 295 295
          012 附屬無錫人民醫院 100208 臨床檢驗診斷學 1 311 311 311
          012 附屬無錫人民醫院 1002104 外科學(胸心外) 1 331 331 331
          012 附屬無錫人民醫院 1002105 外科學(神外) 1 313 313 313
          012 附屬無錫人民醫院 100212 眼科學 1 300 300 300
          012 附屬無錫人民醫院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 1 309 309 309
          012 附屬無錫人民醫院 105102 兒科學(專業學位) 1 324 324 324
          012 附屬無錫人民醫院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 1 313 313 313
          012 附屬無錫人民醫院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 1 316 316 316
          012 附屬無錫人民醫院 105116 麻醉學(專業學位) 1 325 325 325
          013 附屬無錫第二醫院 1002101 外科學(普外) 1 355 355 355
          013 附屬無錫第二醫院 1002105 外科學(神外) 1 339 339 339
          013 附屬無錫第二醫院 100212 眼科學 1 316 316 316
          013 附屬無錫第二醫院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 2 311 302 320
          013 附屬無錫第二醫院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 1 325 325 325
          013 附屬無錫第二醫院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 1 316 316 316
          013 附屬無錫第二醫院 120402 社會醫學與衛生事業管理 1 345 345 345
          014 附屬常州第二人民醫院 1002101 外科學(普外) 1 328 328 328
          014 附屬常州第二人民醫院 100214 腫瘤學 2 327.5 301 354
          014 附屬常州第二人民醫院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 1 362 362 362
          014 附屬常州第二人民醫院 1051013 內科學(呼吸系病)(專業學位) 1 337 337 337
          014 附屬常州第二人民醫院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 1 303 303 303
          014 附屬常州第二人民醫院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 1 305 305 305
          014 附屬常州第二人民醫院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 1 315 315 315
          014 附屬常州第二人民醫院 105111 眼科學(專業學位) 1 317 317 317
          014 附屬常州第二人民醫院 105113 腫瘤學(專業學位) 1 324 324 324
          015 附屬蘇州醫院 071007 遺傳學 1 386 386 386
          015 附屬蘇州醫院 100214 腫瘤學 1 314 314 314
          015 附屬蘇州醫院 105104 神經病學(專業學位) 1 334 334 334
          015 附屬蘇州醫院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 1 356 356 356
          015 附屬蘇州醫院 105110 婦產科學(專業學位) 1 307 307 307
          015 附屬蘇州醫院 105113 腫瘤學(專業學位) 1 324 324 324
          016 附屬淮安第一醫院 1002012 內科學(血液病) 2 345.5 331 360
          016 附屬淮安第一醫院 100202 兒科學 1 303 303 303
          016 附屬淮安第一醫院 1002101 外科學(普外) 1 344 344 344
          016 附屬淮安第一醫院 1002105 外科學(神外) 1 306 306 306
          016 附屬淮安第一醫院 100214 腫瘤學 1 323 323 323
          016 附屬淮安第一醫院 1051015 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) 2 320.5 300 341
          016 附屬淮安第一醫院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 1 326 326 326
          016 附屬淮安第一醫院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 1 336 336 336
          016 附屬淮安第一醫院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 1 311 311 311
          016 附屬淮安第一醫院 105113 腫瘤學(專業學位) 2 315.5 299 332
          017 附屬杭州醫院 1002011 內科學(心血管病) 1 322 322 322
          017 附屬杭州醫院 1002012 內科學(血液病) 1 306 306 306
          017 附屬杭州醫院 100204 神經病學 1 352 352 352
          017 附屬杭州醫院 100211 婦產科學 3 329.7 322 342
          018 附屬無錫精神衛生中心 100205 精神病與精神衛生學 2 334.5 330 339
          019 附屬上海松江醫院 1002014 內科學(消化系病) 1 300 300 300
          019 附屬上海松江醫院 1002018 內科學(傳染病) 1 324 324 324
          019 附屬上海松江醫院 100217 麻醉學 1 347 347 347
          019 附屬上海松江醫院 100302 口腔臨床醫學 1 359 359 359
          020 青島臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 1 311 311 311
          020 青島臨床醫學院 100204 神經病學 1 344 344 344
          020 青島臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 1 297 297 297

          *注:錄取人數不包含免試研究生。

          相關資訊

          • 2026年南京醫科大學考研專業目錄及考試科目
          • 2026年南京醫科大學碩士研究生招生簡章
          • 南京醫科大學2025級全日制博士新生入學須知與錄取通知書發放通..
          • 南京醫科大學無錫醫學中心2025年暑期開放日活動報名通知
          • 南京醫科大學公共衛生學院2025年全國優秀大學生暑期開放日活動..

          熱門網課

          2026考研英語全程班 6班

          課時:230 限時優惠:¥1109

          免費試聽
          2026考研政治全程班 6班

          課時:186 限時優惠:¥1290

          免費試聽
          2026考研數學全程班 6班

          課時:350 限時優惠:¥1290

          免費試聽
          2026考研英語直通車 6期

          課時:304 限時優惠:¥7990

          免費試聽

          最新資訊

          • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
          • 北京郵電大學2026年碩士研究生招生考試自命題考試大綱
          • 2026年北京郵電大學921設計與創作基礎考研大綱
          • 2026年西南石油大學碩士820物理化學考試大綱
          • 2026年西南石油大學碩士819環境綜合考試大綱

          信息目錄

          考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
          考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

          網絡課程

          2026/2027考研全程班 最新網課

          政治、英語、數學、專業課都可試聽

          2026/2027考研公共課 免費領取

          免費領課,全年享不停

          • 2026考研英語全程班 6班
          • 2026考研政治全程班 6班
          • 2026考研數學全程班 6班
          • 2026考研英語直通車 6期
          • 2026考研政治直通車 6期
          • 2026考研數學直通車 6期
          • 2026考研直通車【政治+英語】
          • 2027考研英語全程班 早鳥1班

          考研資料

          考研網課

          省市考研網

          • 北京
          • 天津
          • 河北
          • 山西
          • 遼寧
          • 吉林
          • 上海
          • 江蘇
          • 浙江
          • 安徽
          • 福建
          • 江西
          • 山東
          • 河南
          • 湖北
          • 湖南
          • 廣東
          • 廣西
          • 海南
          • 重慶
          • 四川
          • 貴州
          • 云南
          • 西藏
          • 陜西
          • 甘肅
          • 青海
          • 寧夏
          • 新疆
          • 內蒙古
          • 黑龍江
          中國考研網

            研招網

          • 考研真題
          • 考研成績
          • 考研國家線
          • 招生簡章
          • 推薦免試
          • 高考網

            院校專業

          • 招生單位
          • 211大學名單
          • 985大學名單
          • 自劃線院校
          • 專業導航

            考研調劑

          • 調劑信息網
          • 發布調劑
          • 考研調劑流程

            考研論壇

          • 跨專業考研
          • 考研調劑
          • 考研復試
          • 廈門大學

            考研問答

          • 跨校跨專業
          • 考場應考
          • 考試科目
          • 考研分數線
          • 報錄比

            考研輔導班

          • 考研公共課
          • 統考專業課
          • 院校專業課
          • 專業碩士
          • 英語四六級
          • 出國留學

            試卷資料

          • 考研真題
          • 筆記資料
          查詢
          ×關閉

          掃碼關注
          考研信息一網打盡

          網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

          1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

          課程 頂部

          感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

          人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
          无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 亚洲精品无码久久千人斩| 欧美日韩中文字幕在线| 成?∨人片在线观看无码| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区 | 久久伊人亚洲AV无码网站| 潮喷失禁大喷水无码| 最近中文字幕高清免费中文字幕mv| 国产AV无码专区亚洲AV毛网站| 亚洲熟妇无码另类久久久| 最新中文字幕在线视频| а天堂中文在线官网| 无码 免费 国产在线观看91| 日韩精品无码一区二区三区| 久久久久久精品无码人妻 | 无码人妻精品中文字幕免费| 国产精品无码久久综合网| 无码人妻精品一区二区三区99仓本| 中文字幕不卡高清视频在线| 日本免费中文字幕| 制服丝袜人妻中文字幕在线| 成人无码区在线观看| 小SAO货水好多真紧H无码视频| 久久无码中文字幕东京热| 中文无码人妻有码人妻中文字幕| 亚洲va中文字幕无码久久| 中文字幕在线观看亚洲视频| 国产精品一级毛片无码视频| 精品久久久久久无码人妻热| 无码中文字幕日韩专区视频| 无码AV中文一区二区三区| 日韩精品真人荷官无码| 亚洲va中文字幕无码久久| 亚洲AV无码日韩AV无码导航| 无码人妻久久一区二区三区免费| 亚洲av中文无码乱人伦在线r▽| 免费a级毛片无码a∨免费软件 | 亚洲AV综合色区无码一区| 亚洲欧洲无码AV电影在线观看| 亚洲Av无码专区国产乱码DVD| 无码日韩精品一区二区免费 |
              <kbd id="i8mui"><pre id="i8mui"></pre></kbd>
            • 頁面加載時間:0.035109秒