• 首頁
            • 信息
            • 院校
            • 研招
            • 調劑
            • 資料
            • 分數線
            • 輔導班
            • 研究生院
            注冊 登錄

            外交學院

            2026/2027考研輔導網課
            • 2026考研英語全程班2026考研英語全程班
            • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
            • 2026考研數學全程班2026考研數學全程班
            • 2026考研英語直通車2026考研英語直通車
            • 2026考研政治直通車2026考研政治直通車
            • 2026考研數學直通車2026考研數學直通車
            • 2026考研直通車【經濟類聯考】2026考研直通車【經濟類聯考】
            • 學校首頁
            • 學校簡介
            • 院系設置
            • 考研調劑
            • 考研成績查詢
            • 考研分數線
            • 導師介紹
            • 歷年試題
            • 研究生招生信息網
            中國考研網 考研網 » 院校信息 » 外交學院 » 考研復試信息_復試安排|錄取辦法

            2018年外交學院碩士研究生復試成績

            分類:考研復試 來源:中國考研網 2018-04-06 相關院校:外交學院

            2025考研數學全程班 早鳥3班
            26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
            外交學院2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

            2018年外交學院碩士研究生復試成績

            復試號 復試專業 姓名 口試 筆試 面試 總成績 備注
            1 國際法學 張康 48 87 95 85.42
            2 國際法學 甘汀 40 77 91 79.98
            3 國際法學 李珠琳 35 74 90 78.34
            4 國際法學 桑佳淇 44 79 93 80.38
            5 國際法學 趙嵐貞 35 69 75 75.8
            6 國際法學 宋笑然 42 66 91 77.64
            7 國際法學 潘慧婷 -1 -1 -1 52.7
            8 國際法學 胡舫璇 45 80 87 78.22
            9 國際法學 劉芬芬 -1 83 -1 61.94
            10 國際法學 楊迅 41 71 83 75.06
            11 國際法學 道長欣 33 62 88 73.48
            12 國際法學 汪霖堃 46 78 86 76.16
            13 國際法學 周振科 39 68 84 73.74
            14 國際法學 周若昕 42 69 91 74.64
            15 國際法學 紀春輝 35 70 87 73.02
            16 國際法學 劉卿如 46 67 90 73.92
            17 國際法學 高華 35 62 55 67.24
            18 國際法學 蘇玥 43 63 85 71.78
            19 國際法學 楊桐宇 46 68 93 73.56
            20 國際法學 宋嘉媚 31 70 78 69.92
            21 國際法學 王灝雯 38 73 87 71.78
            22 國際法學 楊建文 45 72 93 72.94
            23 國際法學 景湘媛 35 76 86 71.38
            24 國際法學 馬丹丹 31 64 73 67.62
            25 國際法學 陳思 39 75 73 69.76
            26 國際法學 張一坤 36 74 78 69.88
            27 國際法學 劉林鑫 39 63 80 69.02
            28 國際法學 劉鑫雨 48 60 88 70.42
            29 國際法學 劉洋 35 63 81 66.84
            30 國際法學 王霏 -1 -1 -1 44.72
            31 國際法學 徐琪婷 33 70 65 67.2 少數民族骨干調劑
            32 國際法學 那仁托婭 34 66 88 75.2 少數民族骨干調劑
            33 國際法學 李軍 30 68 85 73.2 少數民族骨干調劑
            34 法律(法學) 都威 42 84 90 75.76
            35 法律(法學) 唐飄 43 77 90 72.94
            36 法律(法學) 左林儀 37 83 90 72.8
            37 法律(法學) 王玉梅 36 74 82 70.08
            38 法律(法學) 吳巍 35 72 84 69.82
            39 法律(法學) 鄒文鋼 36 81 90 71.6
            40 法律(法學) 黃雨婷 39 71 82 69.52
            41 法律(法學) 嚴成功 35 76 93 70.12
            42 法律(法學) 謝思潔 43 73 90 70.22
            43 法律(法學) 陶倩 30 66 82 66.16
            44 法律(法學) 廖茹玉 42 69 85 68.04
            45 法律(法學) 迪麗努爾·阿的力 35 60 80 60.76 少數民族骨干
            46 法律(法學) 馮彥芳 33 71 84 75.2 校外調劑
            47 法律(法學) 方微 35 83 85 81.2 校外調劑
            48 法律(法學) 曹倩文 33 78 85 78.4 校外調劑
            49 法律(法學) 林越 40 77 96 85.2 校外調劑
            50 法律(法學) 楊穎 37 78 71 74.4 校外調劑
            51 法律(法學) 李昱璇 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            52 法律(法學) 郝鵬程 39 80 94 85.2 校外調劑
            53 法律(法學) 楊銳 37 77 87 80.4 校外調劑
            54 法律(法學) 張裔 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            55 法律(法學) 時雙寧 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            56 法律(法學) 王云平 46 74 92 84.8 校外調劑
            57 法律(法學) 康宇 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            58 法律(法學) 趙樂平 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            59 法律(法學) 孫铚 36 75 85 78.4 校外調劑
            60 法律(法學) 馬碧璘 42 84 93 87.6 校外調劑
            61 法律(法學) 蔣天煒 30 80 85 78 校外調劑
            62 法律(法學) 譚杰 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            63 法律(法學) 馬扶搖 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            64 法律(法學) 周雯雯 32 88 86 82.4 校外調劑
            65 法律(法學) 車怡 38 82 96 86.4 校外調劑
            66 法律(法學) 王貝寧 42 83 80 82 校外調劑
            67 法律(法學) 崔洪賀 32 79 95 82.4 校外調劑
            68 法律(法學) 李爵位 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            69 法律(法學) 韋靖 32 74 85 76.4 校外調劑
            70 法律(法學) 左麗麗 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            71 法律(法學) 葛慧茹 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            72 法律(法學) 蘇鑫 39 82 95 86.4 校外調劑
            73 法律(法學) 楊秋意 38 67 75 72 校外調劑
            74 法律(法學) 譚祎瑤 35 82 85 80.8 校外調劑
            75 法律(法學) 聶亞林 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            76 法律(法學) 成享邑 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            77 法律(法學) 沈燕 47 86 85 87.2 校外調劑
            78 法律(法學) 楊燕 34 83 -1 46.4 校外調劑
            79 法律(法學) 陳銳 38 78 83 79.6 校外調劑
            80 法律(法學) 趙夢菲 46 81 85 84.8 校外調劑
            81 法律(法學) 錢力 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            82 法律(法學) 李縱 38 91 75 81.6 校外調劑
            83 法律(法學) 梁瑋元 40 81 75 78.4 校外調劑
            84 法律(法學) 劉子涵 46 74 90 84 校外調劑
            85 法律(法學) 汪煒晨 40 76 94 84 校外調劑
            86 法律(法學) 辛沐原 43 93 95 92.4 校外調劑
            87 法律(法學) 岳國欣 35 80 84 79.6 校外調劑
            88 法律(法學) 尚可懿 40 73 93 82.4 校外調劑
            89 法律(法學) 常冠軍 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            90 法律(法學) 李佳逸 34 69 92 78 校外調劑
            91 法律(法學) 羅肖 38 78 92 83.2 校外調劑
            92 法律(法學) 楊馨 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            93 法律(法學) 臺一丹 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            94 法律(法學) 張亞航 43 73 62 71.2 校外調劑
            95 法律(法學) 磨云霞 38 84 92 85.6 校外調劑
            96 法律(法學) 李博 41 88 90 87.6 校外調劑
            97 法律(法學) 祝大鴻 47 82 91 88 校外調劑
            98 法律(法學) 袁雨梅 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            99 法律(法學) 舒夢瑤 46 74 93 85.2 校外調劑
            100 法律(法學) 李楊 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            101 法律(法學) 于惠雅 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            102 法律(法學) 咼長臻 33 87 92 84.8 校外調劑
            103 法律(法學) 劉逸 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            104 法律(法學) 齊雙 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            105 法律(法學) 王倩雯 37 87 72 78.4 校外調劑
            106 法律(法學) 衛明珠 34 78 85 78.8 校外調劑
            107 國際關系 滕麗娜 43 71 87 81.38
            108 國際關系 秦晉德 40 75 82 79.92
            109 國際關系 錢琛 40 78 91 79.82
            110 國際關系 余辛啟 38 67 72 75.98
            111 國際關系 楊洋 37 81 78 78.12
            112 國際關系 劉琪 49 76 80 78.92
            113 國際關系 海媛 37 77 90 78.8
            114 國際關系 朱麗潔 47 76 79 78.42
            115 國際關系 王彥飛 41 64 85 76.56
            116 國際關系 周玲妮 42 80 89 78.66
            117 國際關系 周麗斯 43 75 78 76.72
            118 國際關系 安一康 32 77 89 76.4
            119 國際關系 王薪堯 39 73 74 74.82
            120 國際關系 姚松 45 64 88 76.14
            121 國際關系 馬臻奇 35 62 86 73.9
            122 國際關系 侯聰睿 45 75 77 75.58
            123 國際關系 韓方奕 45 76 82 76.02
            124 國際關系 孫雪琰 45 74 84 76.02
            125 國際關系 劉賀 41 78 86 76.12
            126 國際關系 劉曉宇 48 78 80 76.1
            127 國際關系 鄔迪 -1 -1 -1 51.02
            128 國際關系 相壯 40 80 86 76.1
            129 國際關系 史虹麗 34 76 87 75.02
            130 國際關系 趙彥云 37 70 91 75
            131 國際關系 冼詩慧 35 78 81 74.38
            132 國際關系 劉若鋒 44 76 81 74.94
            133 國際關系 汪睿 39 74 82 73.8
            134 國際關系 黃睿 46 79 73 74.16
            135 國際關系 方圓 39 75 80 73.68
            136 國際關系 榮國郡 45 76 72 73.42
            137 國際關系 裴叢珊 40 73 67 71.44
            138 國際關系 楊嘯林 44 79 80 74.06
            139 國際關系 周建洪 36 75 50 69.02
            140 國際關系 鄭家文 42 78 73 72.72
            141 國際關系 房亞文 38 78 84 73.56
            142 國際關系 康巳鋆 43 75 55 70.32
            143 國際關系 魯彥昊杰 34 77 84 72.82
            144 國際關系 白碩 46 73 84 73.64
            145 國際關系 高歡 38 74 83 72.68
            146 國際關系 馬雪 31 77 78 71.6
            147 國際關系 高子立 42 73 77 72.04
            148 國際關系 孫可文 38 70 53 68.18
            149 國際關系 李朦抒 47 80 56 70.82
            150 國際關系 管寶堉 40 67 73 70.32
            151 國際關系 梅陽婷 42 70 81 71.88
            152 國際關系 張玉倩 35 75 68 69.94
            153 國際關系 黃嘉茜 45 72 77 71.72
            154 國際關系 張麗君 32 66 57 66.9
            155 國際關系 宋昱成 43 72 80 71.42
            156 國際關系 茍瑞 42 74 70 70.34
            157 國際關系 黃琳璇 37 62 60 67.1
            158 國際關系 王芳文 44 71 58 68.64
            159 國際關系 馮璨 45 74 60 69.36
            160 國際關系 孫越 34 69 59 67.18
            161 國際關系 吳力合曼·賽力克 30 64 50 52.42 少數民族骨干
            162 國際關系 冉敏 -1 -1 -1 -1 少數民族骨干調劑
            163 國際關系 孫晨曦 43 77 73 77.2 少數民族骨干調劑
            164 國際關系 丁宸琪 43 84 91 80.76
            165 國際關系 冉然 47 80 85 79.62
            166 國際關系 嚴澤川 48 82 88 79.64
            167 國際關系 龍玥 43 76 71 72.78
            168 國際關系 王琳 38 75 51 69.66
            169 國際關系 楊舒雯 47 75 53 68.88
            170 國際關系 王健 35 75 91 79.28
            171 國際關系 胡碧鈺 35 87 80 78.42
            172 國際關系 王凱杰 35 69 58 68.72
            173 國際關系 楊瑞頤 47 75 91 80.02
            174 國際關系 劉婧媛 44 74 52 68
            175 科社 齊婉兵 43 71 91 75.84 校內調劑
            176 科社 何詠潔 37 70 55 70.4 校內調劑
            177 科社 令雨龍 36 69 88 72.86 校內調劑
            178 科社 曹啟昭 45 77 83 72.34 校內調劑
            179 科社 聶紅陽 37 72 65 68.34 校內調劑
            180 科社 王東陽 35 65 55 66.06 校內調劑
            181 科社 薛治爽 34 66 81 69.18 校內調劑
            182 科社 武凱 37 75 93 71.92 校內調劑
            183 科社 蔚相俊 41 77 54 67.82 校內調劑
            184 科社 呂厚辰 45 68 92 71.78 校內調劑
            185 科社 孫寧 36 73 83 69.94 校內調劑
            186 科社 陳浩然 43 72 80 70.3 校內調劑
            187 科社 王康 41 75 79 70.16 校內調劑
            188 科社 邢慧芳 40 78 56 67.5 校內調劑
            189 科社 羅雅琪 41 70 79 69.42 校內調劑
            190 科社 張彥博 42 67 87 70 校內調劑
            191 科社 李豪 37 73 54 66.02 校內調劑
            192 科社 何英 46 70 64 67.94 校內調劑
            193 科社 冉敏 30 61 55 58.4 少數民族骨干調劑
            194 科社 艾山江·買吐地 -1 -1 -1 -1 少數民族骨干調劑
            195 科社 夏依旦·塔依爾 43 66 51 64 少數民族骨干調劑
            196 法語語言文學 張大盼
            85 95 81.88
            197 法語語言文學 房珂珂
            84 85 79.11
            198 法語語言文學 常睿
            82 90 79.56
            199 法語語言文學 趙婕
            82 92 78.88
            200 法語語言文學 鄭夢媛
            78 85 77.23
            201 法語語言文學 田星
            81 75 75.76
            202 法語語言文學 楊悅
            79 75 75.18
            203 法語語言文學 馬涵薇
            84 85 77.15
            204 法語語言文學 李夢薇
            83 85 76.72
            205 法語語言文學 魏巍
            80 90 75.9
            206 法語語言文學 岳璐
            78 80 73.96
            207 法語語言文學 趙翔宇
            87 75 74.56
            208 法語語言文學 黃敏
            80 80 72.72
            209 日語語言文學 伊廣媛
            83 95 85.64
            210 日語語言文學 羅水發
            74 92 81.46
            211 日語語言文學 程詩穎
            80 91 78.85
            212 日語語言文學 徐玉星
            81 90 78.57
            213 日語語言文學 耿爍
            -1 -1 -1 校外調劑
            214 日語語言文學 李歆韻
            -1 -1 -1 校外調劑
            215 日語語言文學 蔣之瑜
            73 87 80 校外調劑
            216 日語語言文學 郭燕妮
            77 88 82.5 校外調劑
            217 日語語言文學 劉菲
            -1 -1 -1 校外調劑
            218 日語語言文學 寧宇
            -1 -1 -1 校外調劑
            219 日語語言文學 魏一笑
            -1 -1 -1 校外調劑
            220 日語語言文學 吳夢棣
            84 80 82 校外調劑
            221 日語語言文學 白文娜
            84 76 80 校外調劑
            222 日語語言文學 鐘雷鳴
            80 75 77.5 校外調劑
            223 日語語言文學 黃鵬杰
            -1 -1 -1 校外調劑
            224 日語語言文學 韓旭蕾
            83 78 80.5 校外調劑
            225 日語語言文學 黃子暖
            -1 -1 -1 校外調劑
            226 日語語言文學 石匯清
            81 95 88 校外調劑
            227 日語語言文學 普聰聰
            75 97 86 校外調劑
            228 外交學 李子夜 40 71 90 76.62
            229 外交學 劉東琪 44 71 88 76.44
            230 外交學 劉仁雪 43 69 82 74.52
            231 外交學 羅沉雷 44 78 85 75.8
            232 外交學 徐錚 45 73 88 75.68
            233 外交學 盧航 44 70 80 73.12
            234 外交學 田思遠 45 75 86 74.14
            235 外交學 孫榕澤 42 71 84 72.64
            236 外交學 袁青 46 80 56 70.84
            237 外交學 錢子昂 40 74 52 68.64
            238 外交學 康鸞 42 75 89 73.44
            239 外交學 謝放 47 71 55 69.2
            240 外交學 劉文 39 75 82 71.82
            241 外交學 劉義 34 68 83 70.5
            242 外交學 鄒雨佳 42 79 68 70.84
            243 外交學 李偉 36 75 56 68.2
            244 外交學 朱夢笛 48 78 85 73.34
            245 外交學 許志渝 42 73 88 72.24
            246 外交學 何若帆 -1 -1 -1 -1 少數民族骨干調劑
            247 外交學 向忠發 31 67 80 71.2 少數民族骨干調劑
            248 外交學 聶翔 46 80 87 77.08
            249 外交學 張倩 40 75 74 71.96
            250 外交學 陳宇非 48 74 85 73.84
            251 外交學 徐延凱 47 69 87 72.8
            252 外交學 孫一 48 80 80 72.84
            253 外交學 張鴻博 46 70 89 73.6
            254 國際政治 王晨路 45 88 80 79.6
            255 國際政治 彭玲 48 84 80 78.36
            256 國際政治 段儀姿 41 78 80 76.24
            257 國際政治 周宇航 41 72 90 76.02
            258 國際政治 徐憶哲 39 75 90 75.58
            259 國際政治 劉子依 40 76 90 75.4
            260 國際政治 陳佳樂 40 66 88 73.4
            261 國際政治 胡凌蕭 44 71 83 73.6
            262 國際政治 毛源巍 46 77 90 75.26
            263 國際政治 戰陽 43 65 80 72.26
            264 國際政治 田盈 37 65 50 67.94
            265 國際政治 鄭海振 46 73 80 73.44
            266 國際政治 趙珂瑜 42 71 90 73.92
            267 國際政治 殷長暉 37 68 90 72.96
            268 國際政治 霍艷姣 37 72 50 68.36
            269 國際政治 鄭愛曼 35 75 55 68.1
            270 國際政治 李一平 38 67 65 68
            271 國際政治 尤立 42 72 80 69.62
            272 國際政治 姚灣 42 70 55 66.24
            273 國際政治 趙慧敏 30 60 80 68 少數民族骨干調劑
            274 國際政治 阿拉法特·阿爾肯 47 71 80 79.2 少數民族骨干調劑
            275 國際政治 李凡 36 79 50 65.86
            276 政治學理論 安怡康 40 75 81 74.62
            277 政治學理論 潘婷婷 41 72 72 72.6
            278 政治學理論 張芙睿 44 70 81 71.14
            279 政治學理論 劉洋 44 71 75 70.26 校內調劑
            280 政治學理論 熊柳欣 38 77 52 67.5 校內調劑
            281 政治學理論 陳安達 45 69 77 70.38 校內調劑
            282 政治學理論 孟天驕 38 77 82 71.1 校內調劑
            283 政治學理論 米影 47 82 53 69.3 校內調劑
            284 政治學理論 李劼怡 42 71 70 69.28 校內調劑
            285 政治學理論 呷絨布克 30 67 52 59.6 少數民族骨干調劑
            286 政治學理論 楊舒羽 42 60 52 61.6 少數民族骨干調劑
            287 英語口譯 劉薇
            80 90 82.34
            288 英語口譯 鄧云溪
            85 95 82.02
            289 英語口譯 孟賓
            75 90 79.63
            290 英語口譯 張雪梅
            78 82 78.88
            291 英語口譯 胡佳琦
            80 91 80.53
            292 英語口譯 吳珮瑤
            76 80 77.86
            293 英語口譯 盛志程
            74 92 79.08
            294 英語口譯 向音子
            75 90 78.79
            295 英語口譯 唐輝
            90 87 80.59
            296 英語口譯 鄭玲
            80 90 79.4
            297 英語口譯 王任遠
            73 85 77.46
            298 英語口譯 陳瑩柯
            80 94 79.72
            299 英語口譯 潘恒
            60 93 76.43
            300 英語口譯 賈文睿
            82 80 77.78
            301 英語口譯 周瑤佳
            81 80 77.35
            302 英語口譯 孫悅
            72 94 78.1
            303 英語口譯 李玥茹
            75 80 76.31
            304 英語口譯 張徐冰潔
            73 80 75.87
            305 英語口譯 曹麗珍
            75 80 76.17
            306 英語口譯 張朵
            65 85 75.28
            307 英語口譯 龔雨晴
            85 80 77.53
            308 英語口譯 崔燕
            83 65 74.98
            309 英語口譯 馬多文
            88 75 77.09
            310 英語口譯 朱佳銜
            86 80 77.54
            311 英語口譯 黃克超
            82 90 78.44
            312 英語口譯 白誼菲
            78 80 76.2
            313 英語口譯 李珂
            40 70 69
            314 英語口譯 匡興全
            83 90 78.31
            315 英語口譯 雷葉靜
            78 85 76.81
            316 英語口譯 王佳佳
            65 59 70.82
            317 英語口譯 李爽
            72 83 75.47
            318 英語口譯 張上求
            -1 -1 51.78
            319 英語口譯 史麗雅
            80 65 73.69
            320 英語口譯 郭鵬飛
            60 70 71.3
            321 英語口譯 鄭源遠
            60 65 70.55
            322 英語口譯 李萌
            70 75 73.27
            323 英語口譯 李海靈
            65 78 72.97
            324 英語口譯 彭意誠
            60 73 71.19
            325 英語口譯 徐宇慧
            60 55 68.49
            326 英語口譯 史少穎
            70 78 73.3
            327 英語口譯 黃然
            85 82 76.15
            328 英語口譯 張泓
            86 94 78.1
            329 英語口譯 張拂曉
            73 75 73.3
            330 英語口譯 張媛
            65 70 71.35
            331 英語口譯 潘雨佳
            70 69 71.95
            332 英語口譯 徐心蕊
            78 95 76.91
            333 英語口譯 左旭
            70 85 74.21
            334 英語口譯 李鵬鵬
            72 88 74.82
            335 英語口譯 元夢
            65 59 69.42
            336 英語口譯 夏天
            75 87 75.12
            337 英語口譯 王博華
            60 92 73.62
            338 英語口譯 李金嶸
            72 69 71.83
            339 英語口譯 董慧
            68 63 70.33
            340 英語口譯 劉柳燁
            73 58 70.19
            341 英語口譯 郭曉鵬
            64 69 70.49
            342 英語口譯 歐玉麗格
            65 58 68.85
            343 英語口譯 梁晨
            72 86 73.68
            344 英語口譯 徐唯一
            65 66 69.35
            345 英語口譯 張瑤
            73 80 72.65
            346 英語口譯 孫潔
            67 51 67.4
            347 英語口譯 楊坤
            63 60 68.01
            348 英語口譯 周倩
            35 65 64.56
            349 英語口譯 王傲
            74 93 74.61
            350 英語口譯 周海鵬
            84 83 74.47
            351 英語口譯 盧垚江
            72 78 71.92
            352 英語口譯 宋婷
            83 78 73.43
            353 英語口譯 郎嬌艷
            82 60 70.58
            354 英語口譯 常永超
            67 55 67.44
            355 英語口譯 季民迪
            73 78 71.79
            356 英語口譯 林琳
            73 65 69.7
            357 英語口譯 張一鳴
            63 60 67.45
            358 英語口譯 張慶錕
            74 80 72.1
            359 英語口譯 黃榮
            86 60 70.9
            360 英語口譯 程文彬
            80 85 73.61
            361 英語口譯 王賽男
            84 80 73.46
            362 英語口譯 楊帆
            60 68 67.92
            363 英語口譯 陳莉婭
            64 52 66.12
            364 英語口譯 郭倩倩
            63 76 69.43
            365 英語口譯 張雪倩
            61 55 65.98
            366 英語口譯 高夢
            61 70 68.09
            367 英語口譯 蘭珊
            61 92 71.25
            368 英語口譯 陳曉翔
            60 50 51.92 少數民族骨干
            369 英語語言文學 尹華峰
            62 92 77.14
            370 世界經濟 喬載欽 43 86 95 80.92
            371 世界經濟 任非凡 41 90 92 80.66
            372 世界經濟 黃浩 40 91 95 79.62
            373 世界經濟 李志松 46 81 94 77.62
            374 世界經濟 張文倩 34 74 83 73.88
            375 世界經濟 李靜璇 43 88 85 76.46
            376 世界經濟 杜福權 40 70 88 71.78
            377 世界經濟 吳昊 45 89 84 73.9
            378 世界經濟 李中園 45 80 80 72.2
            379 世界經濟 張虞 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            380 世界經濟 羅穆雄 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            381 世界經濟 劉宇辰 36 72 88 78.4 校外調劑
            382 世界經濟 虞佳 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            383 世界經濟 于天才 37 71 70 71.2 校外調劑
            384 世界經濟 彭耀輝 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            385 世界經濟 王思蒙 38 60 86 73.6 校外調劑
            386 世界經濟 鐘陽 37 72 85 77.6 校外調劑
            387 世界經濟 曹瀚文 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            388 世界經濟 陳彤彤 35 75 83 77.2 校外調劑
            389 世界經濟 孫岱琦 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            390 世界經濟 王佳鄧 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            391 世界經濟 王程田 35 65 84 73.6 校外調劑
            392 世界經濟 王嘉琪 38 60 80 71.2 校外調劑
            393 世界經濟 許敏 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            394 世界經濟 楊田力 45 69 81 78 校外調劑
            395 世界經濟 鄒曉 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            396 世界經濟 朱曉琪 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            397 世界經濟 胡志強 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            398 世界經濟 邱好男 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            399 世界經濟 馬晶晶 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            400 世界經濟 楊冬蕊 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            401 世界經濟 徐岳 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            402 世界經濟 韓欣蕊 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            403 世界經濟 李凱利 36 63 86 74 校外調劑
            404 世界經濟 姚文偉 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            405 世界經濟 王健合 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            406 世界經濟 張均佳 33 20 83 54.4 校外調劑
            407 世界經濟 李寶鑫 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            408 世界經濟 郭凱敏 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            409 世界經濟 王若琳 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            410 世界經濟 李進玉 41 75 75 76.4 校外調劑
            411 世界經濟 余海鳳 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            412 世界經濟 袁征 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            413 世界經濟 鄭祖昀 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            414 世界經濟 劉家伊 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            415 世界經濟 文嘉皓 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            416 世界經濟 楊超 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            417 世界經濟 曹曉敏 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            418 世界經濟 林昱伉 40 73 81 77.6 校外調劑
            419 世界經濟 尹杰芳 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            420 世界經濟 王妍 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            421 世界經濟 張詩婕 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            422 世界經濟 楊亞秋 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            423 世界經濟 黃家 36 66 73 70 校外調劑
            424 世界經濟 李妙晨 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            425 世界經濟 涂曉慶 48 72 95 86 校外調劑
            426 世界經濟 葉昱圻 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            427 世界經濟 朱鈺 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            428 世界經濟 李一凡 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            429 世界經濟 郭子寒 41 44 84 67.6 校外調劑
            430 世界經濟 何俊江 38 75 73 74.4 校外調劑
            431 世界經濟 吳梓萌 48 82 84 85.6 校外調劑
            432 世界經濟 魯鵬 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            433 世界經濟 孫蘇偉 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            434 世界經濟 付婭迪 41 75 86 80.8 校外調劑
            435 世界經濟 陳運森 40 87 95 88.8 校外調劑
            436 世界經濟 王林陽 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            437 世界經濟 張寶勝 45 71 87 81.2 校外調劑
            438 世界經濟 王哲 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            439 世界經濟 汪浩 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            440 世界經濟 宋磊 41 68 73 72.8 校外調劑
            441 世界經濟 魏鈺穎 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            442 世界經濟 蘭晨陽 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            443 世界經濟 王冰玉 44 64 86 77.6 校外調劑
            444 世界經濟 榮滔 42 60 72 69.6 校外調劑
            445 世界經濟 王升華 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            446 世界經濟 宋碧琳 48 76 83 82.8 校外調劑
            447 世界經濟 黎晴瑋 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            448 世界經濟 汪亮 34 49 82 66 校外調劑
            449 世界經濟 孟芊汝 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            450 世界經濟 王日欽 -1 -1 -1 -1 校外調劑
            451 世界經濟 張雅 -1 -1 -1 -1 少數民族骨干調劑
            452 世界經濟 梁娥 31 32 65 51.2 少數民族骨干調劑
            453 世界經濟 吳連慶 36 41 75 60.8 少數民族骨干調劑
            454 世界經濟 汪茹 -1 -1 -1 -1 少數民族骨干調劑
            455 世界經濟 羅啟 -1 -1 -1 -1 少數民族骨干調劑
            456 世界經濟 胡銳 36 25 61 48.8 少數民族骨干調劑
            457 世界經濟 李成梅 -1 -1 -1 -1 少數民族骨干調劑
            458 世界經濟 楊鵬飛 -1 2 -1 0.7 少數民族骨干調劑
            459 公共管理 穆劍宇
            97 92 217
            460 公共管理 劉伊
            92 90 205.1
            461 公共管理 吳振娟
            79 82 182.7
            462 公共管理 孔德航
            77 82 181.4
            463 公共管理 周曉
            67 82 174.2
            464 公共管理 張美麗
            87 82 175.3
            465 公共管理 李之琳
            89 90 174.1
            466 公共管理 董思媞
            67 83 163.3
            467 公共管理 尹鳳霞
            88 84 169.2
            468 公共管理 劉典
            -1 -1 -1
            469 公共管理 蔣浩天
            96 91 202.4
            470 公共管理 馬天
            97 91 197.8
            471 公共管理 嚴謹
            97 91 185.9
            472 公共管理 梁國鑫
            -1 -1 -1 校外調劑
            473 公共管理 高天
            91 91 193.2 校外調劑
            474 公共管理 李珊
            -1 -1 -1 校外調劑
            475 公共管理 王猛
            -1 -1 -1 校外調劑
            476 公共管理 鐘妍
            -1 -1 -1 校外調劑
            477 公共管理 范晨
            -1 -1 -1 校外調劑
            478 公共管理 單學韜
            97 90 188.4 校外調劑
            479 公共管理 齊松
            -1 -1 -1 校外調劑
            480 公共管理 霍小帥
            81 89 181.2 校外調劑
            481 公共管理 劉瑞京
            -1 -1 -1 校外調劑
            482 公共管理 張天
            -1 -1 -1 校外調劑
            483 公共管理 吳鵬
            90 89 183.2 校外調劑
            484 公共管理 張文旸
            -1 -1 -1 校外調劑
            485 公共管理 周夢婷
            -1 -1 -1 校外調劑
            486 公共管理 劉振勛
            -1 -1 -1 校外調劑
            487 公共管理 曹蕾
            85 90 179.2 校外調劑
            488 公共管理 齊聰
            -1 -1 -1 校外調劑
            489 公共管理 韓宇
            -1 -1 -1 校外調劑
            490 公共管理 李承澤
            99 88 181.4 校外調劑
            491 公共管理 崔曉寧
            65 86 167.8 校外調劑
            492 公共管理 梁曉光
