<samp id="igmgm"><tbody id="igmgm"></tbody></samp>
      <strike id="igmgm"></strike>
      • 首頁
      • 信息
      • 院校
      • 研招
      • 調劑
      • 資料
      • 分數線
      • 輔導班
      • 研究生院
      注冊 登錄

      河北工業大學

      2025/2026考研輔導網課
      • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
      • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
      • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
      • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
      • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
      • 學校首頁
      • 學校簡介
      • 院系設置
      • 考研調劑
      • 考研成績查詢
      • 考研分數線
      • 導師介紹
      • 歷年試題
      • 研究生招生信息網
      中國考研網 考研網 » 院校信息 » 河北工業大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數

      2016年河北工業大學機械工程學院碩士研究生待錄取名單

      分類:報考錄取 來源:中國考研網 2016-04-01 相關院校:河北工業大學

      2025考研數學全程班 早鳥3班
      26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
      河北工業大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

      2016年碩士研究生待錄取名單(含錄取類別)

      學院碼 學院 專業碼 專業 考生編號 姓名 總成績 復試成績 初試成績 錄取類別 定向單位 備注
      012 機械工程學院 080100 力學 100806005000009 吳瑋棟 80.16 279.9 357 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100806005000005 張一 76.6 264.9 344 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 101416112060130 崔鑫 72.85 255.7 323 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100806005000010 門群英 72.24 257.4 316 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100806005000004 王康 70.67 240.2 322 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100566001606728 賀曉勇 70.12 248.7 308 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100806005000003 李雪瑞 69.53 256 295 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100806005000012 楊震方 69.45 236.5 316 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100566003308246 霍樹浩 68.61 259 284 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 102136021010800 劉帥龍 68.15 238.4 303 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100566002307347 蔡夢娜 67.76 240 298 非定向就業    
      012 機械工程學院 080100 力學 100806005000008 遇家運 65.25 239.2 278 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000207 唐海建 76.43 273.54 333 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000131 弓波 75.64 248.7 344 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000147 任永潮 74.65 249.4 345 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000055 李順達 74.4 236.7 357 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000164 吳淼杰 74.13 251.8 338 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000448 魏長銀 73.91 224 367 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000118 張旭瑞 73.42 237.46 348 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000306 郝鵬祥 73.37 239.78 345 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000107 劉樹根 72.53 248.74 328 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000395 許曉林 72.53 238 340 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000279 李瑤 72.28 247.8 327 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000389 魏春陽 72.17 219.1 358 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000200 成俊 72.05 242.5 331 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000023 劉強 71.71 237.2 334 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000292 馮凱 71.57 238 332 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000186 何川 71.47 255.26 312 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000320 國寶燕 71.24 219.3 350 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000143 張桐瑞 71.09 249.7 315 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000313 楊兵 70.99 248.9 315 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000237 蔡燦 70.48 247.8 312 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000133 王雷 70.36 247.8 311 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000053 王瑞 70.19 235.7 323 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000299 周一笛 70.14 230.82 328 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000211 張琦 69.67 247.1 306 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000038 李辰政 69.67 243.5 310 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000464 魏悅涵 69.22 212.28 341 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000235 李世博 69.05 237.98 311 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000226 王航 69.03 227.94 322 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000041 齊超群 69.03 239.6 309 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000151 張軒 69.02 244.06 304 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000243 郭燦 68.93 252.4 294 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000344 楊廣磊 68.7 232.62 314 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000303 孟雯杰 68.6 206.7 342 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000166 于成壯 68.53 216.06 331 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000249 朱子賀 68.48 218.4 328 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000231 陳夢倩 68.48 235.5 309 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000236 朱策策 68.37 234.7 309 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000427 錢丹 68.29 222.4 322 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000159 楊若曦 68.23 233.6 309 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000071 雷焱陽 68.05 235.84 305 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000372 李敏 68.05 219.66 323 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000428 吳民強 67.87 248.9 289 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000154 曹興國 67.82 236.82 302 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000122 李鋒 67.69 254.8 281 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000037 相倩 67.68 243 294 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000421 李文彬 67.59 218 321 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000197 楊光 67.56 228.6 309 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000012 劉洪飛 67.49 230.8 306 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000413 馮昭凱 67.41 203.2 336 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000310 戈權珍 67.32 207.9 330 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000032 侯慶隆 67.29 249.1 284 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000010 徐曉玉 67.17 230.2 304 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000246 張建坤 66.85 227.8 304 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000293 劉娜 66.84 227.7 304 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000070 楊興宇 66.81 246.4 283 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000327 狄偉翔 66.77 224.5 307 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000196 郭俊超 66.64 236.1 293 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000215 王康 66.28 228.9 298 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000108 王傳龍 66.15 234.2 291 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000412 李剛 66.15 210.8 317 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000399 馬金艷 65.88 225.9 298 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000301 李曉強 65.83 203.04 323 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000305 溫帥 65.63 225.8 296 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000269 甘曉萌 65.6 218.38 304 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000331 張金煒 65.57 222.7 299 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000201 張浩 65.56 226.2 295 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000059 張磊 65.52 225.9 295 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000461 尹雪瑤 65.48 240 279 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000146 張志鵬 65.47 222.8 298 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000141 沈永輝 65.23 232.7 285 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000315 楊虎飛 65.13 213.1 306 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000134 李帥 65.11 210.24 309 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000402 譚震 65.1 229.04 288 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000447 余昊 65.07 209.92 309 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000056 胡旭昭 65 231 285 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000345 劉子欣 64.97 220.9 296 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000348 高長建 64.93 233.2 282 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000265 武晨光 64.84 221.7 294 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000098 付劍劍 64.81 219.7 296 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000084 李光鑫 64.59 229.7 283 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000176 王新宇 64.49 223.6 289 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000398 朱永健 64.4 227.4 284 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000221 張景涵 64.37 237.1 273 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000270 岑姝穎 64.3 216.78 295 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000324 趙彥良 64.23 220.7 290 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000308 李康 64.23 226.1 284 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000388 張艷 64.12 214.5 296 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000466 郭鵬 63.89 204.7 305 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000155 王穎 63.84 219.58 288 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000009 王光亞 63.73 211.6 296 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000073 楊耀東 63.72 234 271 非定向就業    
      012 機械工程學院 080200 機械工程 100806006000017 李璽良 63.64 209.1 298 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000052 牛利超 75.79 238.1 367 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000023 沈玉鎮 75.21 255.4 343 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000060 喬龍偉 74.91 209 392 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000011 李丹丹 74.07 253.1 336 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000024 王宇 73.89 257.2 330 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000004 楊通達 73.52 247.2 338 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000010 胡雪迎 72.93 262.6 316 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000051 尚侯飛 72.52 244.2 333 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 106146080404774 吳龍焦 70.96 257.7 305 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000009 陳康政 70.49 244.3 316 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000050 張亞利 70.39 230.9 330 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100566000100456 王彤 69.75 237.8 317 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000057 李增強 69 220.5 330 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000037 朱全勝 68.48 242.7 301 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000018 于瑾 68.27 254.6 286 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000002 李默 68.12 231.9 310 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000032 常彩霞 67.75 237.2 301 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 101456000008531 許楊 66.53 233.5 295 非定向就業    
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 100806007000047 許云鑫 65.53 237.7 282 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 101836214127334 王世杰 77.04 251.1 363 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 101456000004680 楊宏偉 75.4 265.78 333 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000098 王帥 74.81 259.58 335 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 102516210002101 張洪華 73.63 257.9 327 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 104226510096786 葛浩 73.37 241.55 343 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100046130603559 李山峰 72.85 249.4 330 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100566000103509 趙睿 71.29 255.64 310 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 101836214128533 任寶勝 70.55 228.5 334 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 102136021051490 卜必正 70.27 268.7 287 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000051 邰寶明 69.83 239.34 316 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100046131404343 孫業環 69.73 255.65 297 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000063 張蕊 69.66 250.65 302 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 101836214227759 王進 69.04 217.22 334 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100566000100240 韓夢琪 68.88 261.9 283 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 102136021051448 齊興悅 68.36 232.81 311 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000115 陳付豪 67.96 243.3 296 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100076000007163 王昌強 67.85 243.4 295 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100046120602769 王天禹 67.07 224.9 309 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100566014711501 高卓黎 66.84 243 287 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000023 張世江 66.47 251 275 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000015 張澤榮 66.21 241 284 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000016 張明皓 66.15 229.7 296 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100566000100148 劉慶輝 66.06 241.66 282 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 101416141196381 馬博通 65.97 217.6 308 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000085 王恒 65.83 244.45 277 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 102136021051485 王姝玉 65.27 233 285 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806006000045 劉浩 65.22 238.02 279 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100076000005803 畢圓浩 64.91 215.95 301 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 102876210502722 肖杰 64.69 216.05 299 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 102956210802045 裴騰飛 64.31 224 287 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100076000007167 趙亞川 64.22 229.64 280 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 101416112060137 于淼 64.2 211.5 300 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100076000007168 王哲 64.19 212.3 299 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 144306147000006 高菲菲 63.97 236.8 270 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000061 陳淑婕 63.95 241.1 265 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000092 翟建鵬 63.91 210.2 299 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000041 馬艷悅 63.73 217 290 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100566000100129 王達 63.54 233.58 270 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000012 李廣磊 63.53 233.46 270 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100566000100223 郝春波 63.52 221.7 283 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806006000067 劉若嬌 63.32 234.58 267 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000043 劉署光 62.76 221.4 277 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000103 史偉 62.69 225.4 272 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 101416114020698 李寶田 62.46 205.68 292 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000093 秦成功 62.38 213.18 283 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806006000036 申紫銘 62.37 227.5 267 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 106996112062526 田軍強 62.09 219.1 274 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000007 張崇 61.81 208.9 283 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 102476372910610 韓承都 61.37 195.69 294 非定向就業    
      012 機械工程學院 085201 機械工程 100806008000006 周亮 61.31 209.6 278 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100566000100858 崔夏青 70.28 239.1 320 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 102876210306099 王新 70 237.9 319 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 102486121610353 連曉潔 67.87 217.4 324 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100076000005805 王夢丹 66.63 256.7 270 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100566000100454 趙敬 66.6 257.4 269 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 832216080400001 張丙酉 66.35 252.8 272 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100806009000010 嚴斯濤 66.12 245.7 278 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100806009000007 李靜 65.84 249 272 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 101416121463739 范敏 65.43 226.1 294 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100066210503655 許亞豪 65.24 214.8 305 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 101836215527303 孫悅 65.09 226.3 291 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100056130602014 張炳寅 64.56 225 288 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100056130602015 王培賢 64.49 226.3 286 非定向就業    
      012 機械工程學院 085203 儀器儀表工程 100076000005806 牛子佳 64.07 225.8 283 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 101416112060131 李凱 74.29 245.8 346 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 101836214228773 王驍 74.03 246.5 343 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 101416112060132 閆智彪 72.68 240 339 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100566000103501 張澤仲 71.97 268 302 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100046613310287 李卓強 71.65 244 326 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000070 張浩 68.93 247 300 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 101416112060133 朱鑫 68.56 250.5 293 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 102486121610478 張懷龍 68.53 221.5 325 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 901096082504004 安康 67.79 233.9 305 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000004 劉修知 67.6 237 300 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000033 趙學超 66.45 233.8 294 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000050 高星 65.76 238.5 283 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000059 張亮 64.55 228.5 284 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000025 孫詩怡 64.53 236.5 275 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000032 鄭旭東 64.4 231 280 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000023 李廣 63.73 226 280 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000047 馬緯明 62.6 199.5 300 非定向就業    
      012 機械工程學院 085234 車輛工程 100806010000051 仇煥龍 61.69 194.5 298 非定向就業    

      相關資訊

      • 河北工業大學2025年擬錄取碩士黨團關系、戶口、檔案等有關事項..
      • 河北工業大學2025年擬錄取碩士確認(修改)錄取通知書郵寄地址通..
      • 河北工業大學2025年碩士研究生部分招生單元招生計劃調整公示
      • 河北工業大學2025年碩士研究生招生計劃
      • 河北工業大學2025年碩士研究生招生復試錄取工作辦法

      熱門網課

      2026考研英語全程班 寒假班

      課時:363 限時優惠:¥1190

      免費試聽
      2026考研政治全程班 寒假班

      課時:236 限時優惠:¥1190

      免費試聽
      2026考研數學全程班 5班

      課時: 限時優惠:¥1109

      免費試聽
      2026考研英語直通車 寒假班

      課時:437 限時優惠:¥7690

      免費試聽

      最新資訊

      • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
      • 北京印刷學院2025年碩士研究生新生檔案聯系方式公布
      • 北京印刷學院2025年碩士研究生新生團組織關系轉接要求
      • 北京印刷學院2025年碩士研究生新生黨組織關系轉接要求
      • 中國農業大學2025年擬錄取研究生(含推免生)近期有關事項辦理..

      信息目錄

      考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
      考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

      網絡課程

      2025/2026考研全程班 最新網課

      政治、英語、數學、專業課都可試聽

      2025/2026考研公共課 免費領取

      免費領課,全年享不停

      • 2026考研英語全程班 5班
      • 2026考研政治全程班 5班
      • 2026考研數學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 5期
      • 2026考研政治直通車 5期
      • 2026考研數學直通車 5期
      • 2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班

      考研資料

      考研網課

      省市考研網

      • 北京
      • 天津
      • 河北
      • 山西
      • 遼寧
      • 吉林
      • 上海
      • 江蘇
      • 浙江
      • 安徽
      • 福建
      • 江西
      • 山東
      • 河南
      • 湖北
      • 湖南
      • 廣東
      • 廣西
      • 海南
      • 重慶
      • 四川
      • 貴州
      • 云南
      • 西藏
      • 陜西
      • 甘肅
      • 青海
      • 寧夏
      • 新疆
      • 內蒙古
      • 黑龍江
      中國考研網

        研招網

      • 考研真題
      • 考研成績
      • 考研國家線
      • 招生簡章
      • 推薦免試
      • 高考網

        院校專業

      • 招生單位
      • 211大學名單
      • 985大學名單
      • 自劃線院校
      • 專業導航

        考研調劑

      • 調劑信息網
      • 發布調劑
      • 考研調劑流程

        考研論壇

      • 跨專業考研
      • 考研調劑
      • 考研復試
      • 廈門大學

        考研問答

      • 跨校跨專業
      • 考場應考
      • 考試科目
      • 考研分數線
      • 報錄比

        考研輔導班

      • 考研公共課
      • 統考專業課
      • 院校專業課
      • 專業碩士
      • 英語四六級
      • 出國留學

        試卷資料

      • 考研真題
      • 筆記資料
      查詢
      ×關閉

      掃碼關注
      考研信息一網打盡

      網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

      1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

      課程 頂部

      感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

      人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
      中文无码久久精品| 亚洲日本欧美日韩中文字幕| 中文字幕免费视频一| 本免费AV无码专区一区| 成人无码A区在线观看视频| 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽| 日韩国产成人无码av毛片| 中文成人久久久久影院免费观看| 东京热无码av一区二区| 亚洲午夜国产精品无码老牛影视| 国产中文在线观看| 亚洲成a人在线看天堂无码| 国产乱人无码伦av在线a| 精品无码免费专区毛片| 最好看更新中文字幕| 大地资源中文在线观看免费版| 国产免费无码AV片在线观看不卡| 亚洲中文字幕无码久久2017| 最近中文字幕2019高清免费| 中文字幕人妻无码系列第三区 | 亚洲高清无码专区视频| 国产午夜无码视频在线观看| 亚洲AV无码国产丝袜在线观看| 最近免费中文字幕中文高清| 精品中文高清欧美| 最近免费中文字幕大全高清大全1| 精品国产a∨无码一区二区三区 | 亚洲中文字幕久久精品无码APP | 亚洲av综合avav中文| 国产精品亚洲专区无码WEB| 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽| 亚洲AV永久无码精品水牛影视| 一本大道东京热无码一区| 久久久久亚洲AV无码专区首JN | 中文字幕无码久久久| 中文字幕毛片| 中文字幕av无码一区二区三区电影| 中文字幕无码无码专区| 亚洲精品无码专区久久久| 色综合久久中文字幕无码| 精品无码久久久久久尤物|
      • <ul id="ggsoy"><pre id="ggsoy"></pre></ul>